A EVASÃO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NA PERSPECTIVA DOS EVADIDOS
dc.contributor.advisor | GOMES, Paulo César | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3637285622123132 | |
dc.contributor.author | RAMOS, Antoneli da Silva | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1235609959200540 | |
dc.contributor.referee1 | Paulo César Gomes | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3637285622123132 | |
dc.contributor.referee2 | Luciano Ferreira | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1855466912397758 | |
dc.contributor.referee3 | Maria Luisa Furlan Costa | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6836134905831335 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T11:24:35Z | |
dc.date.available | 2025/05/05 | |
dc.date.available | 2025-05-05T11:24:35Z | |
dc.date.issued | 2020/02/20 | |
dc.description.abstract | A evasão é um fenômeno que atinges instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas em todo o país. Os estudantes desligam-se de seus cursos por inúmeras e distintas razões que nem sempre são adequadamente investigadas pelos gestores e administradores. Nossos objetivos nesta dissertação de mestrado pretenderam: (a) mapear e identificar o perfil do estudante evadido e suas principais motivações para o abandono da Licenciatura em Matemática ofertada na modalidade a distância numa IES privada; (b) compreender o fenômeno da evasão e seus determinantes a partir das perspectivas dos evadidos. Trata-se de uma Pesquisa Mista do tipo quali quantitativa, com procedimento metodológico construído em duas etapas distintas. Nossas investigações iniciais partiram de um estudo do tipo Survey, com a aplicação de um questionário online dirigido aos 2.200 participantes evadidos no período de 2014 a 2018 e oriundos de diferentes cidades e estados brasileiros. Posteriormente, investigamos questões acerca da evasão a partir de entrevistas abertas, mediadas pelo App Skype. Estas buscaram contextualizar os dados obtidos na etapa inicial e também dar voz aos participantes. Visando conhecer as reais motivações e dimensões pessoais que levaram estes estudantes a deixar o curso. Em conjunto trata-se de um estudo exploratório e descritivo, no qual os dados, a depender de sua natureza, foram analisados em dimensões estatísticas (primeira etapa) e ou por meio da Análise Textual Discursiva (segunda etapa). Nossos resultados sugerem que os estudantes evadidos são prevalentemente: homens casados; com renda de 2 a 4 salários mínimos; que possuem filhos e têm faixa etária entre 20 e 40 anos de idade; atuam como professores e moram na região sul do Brasil. Tratam-se de participantes que: gostam e se identificam com o curso de Licenciatura em Matemática; têm habilidades com informática e nos usos dos recursos tecnológicos; leram e averiguaram informações do curso antes da matrícula e que a flexibilidade dos horários foi um dos atrativos centrais na escolha do curso. Os resultados sugerem ainda que os licenciandos evadidos não tiveram dificuldades com as disciplinas pedagógicas ou na realização dos estágios supervisionados; que conseguiram conciliar os estudos com suas atividades profissionais e mesmo momentos com suas famílias. Contudo, destacaram que abandonaram o curso, mormente por dificuldades assim elencadas: a ausência do contato presencial com professores e colegas, da falta de apoio do tutor presencial, por problemas em cursar disciplinas da área da Matemática (Álgebra, Cálculo, Estatística, Geometria Analítica, entre outras), manter rotinas pessoais e de estudo, por graves motivações financeiras e até mesmo em receber auxílio online dos professores. | |
dc.description.resumo | School evasion is a phenomenon that affects public and private higher education institutions (HEI) throughout Brazil. Although online undergraduate students drop out of their courses for several reasons, the event is not always properly investigated by managers and administrators. Our objectives in the present Master's thesis were: (a) to map the profile of the dropout student and the main motivations for dropping out of the online mathematics undergraduate course offered by a private HEI; (b) to understand the dropout phenomenon and its determinants from the perspective of the dropout student. This is a mixed methods study that integrates qualitative and quantitative data, with methodological procedure built in two distinct stages. Our initial investigations came from a survey conducted with the application of an online questionnaire to 2,200 participants from different cities and states of Brazil evaded between 2014 and 2018. Subsequently, to contextualize the data obtained in the initial stage and give voice to participants, we investigated evasion through computer – mediated interviews using Skype. We thus seek to know the real motivations and personal dimensions that led these students to quit the course. Altogether, this is an exploratory and descriptive study, in which the data, depending on their nature, were analyzed in statistical dimensions (first stage) and/or through discursive textual analysis (second stage). Our results suggest that dropout students are prevalent among: married men with incomes of 2-4 minimum wages, who have children and are between 20 and 40 years of age, and who have a teaching job and live in southern Brazil. Other features revealed by our study include people who like and identify with Math education course; have computer skills and ability to use technological resources; read and get informed about the course before enrollment, and that finds the flexibility of schedules one of the central attractions for choosing the course. Our results also suggest that dropout students had no difficulties with pedagogical disciplines or supervised internships, were able to balance study, professional life and personal life. However, they highlighted that the main reasons why they dropped out of the course were the following: absence of face-to-face contact with teachers and colleagues, lack of support from the tutor in person, problems with math disciplines (algebra, calculus, statistics, analytical geometry, among others), problems to establish personal and study routines, serious financial problems, and even problems in receiving online assistance from instructors. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/733 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranavaí | |
dc.publisher.initials | PPIFOR | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar | |
dc.subject | Evasão. Educação a Distância. Licenciatura em Matemática. Percepção dos evadidos. | |
dc.subject.capes | Ensino | |
dc.title | A EVASÃO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NA PERSPECTIVA DOS EVADIDOS | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANTONELI DA SILVA RAMOS.pdf
- Tamanho:
- 5.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: