Assistência social no município de Cascavel (PR): análise e territorialização nos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
dc.contributor.advisor | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.author | SOUTO, Juliana Ritter | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5191847747436626 | |
dc.contributor.referee1 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.referee2 | CAMPOS, Eliane Cristiane Santos de | |
dc.contributor.referee3 | TOWS, Ricardo Luiz | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T19:10:41Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T19:10:41Z | |
dc.date.issued | 2022-07-26 | |
dc.description.abstract | A pesquisa tem por recorte espacial o município de Cascavel (PR), e como objeto de estudo os Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). Destaca-se que o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) teve suas bases de consolidação em 2005 a partir da IV Conferência Nacional de Assistência Social e a sua implantação possibilitou um nível de territorialização a partir da institucionalização no território de todo o sistema. Apesar das conquistas e de sua expansão resultante de uma intencionalidade na implantação de um Estado de bem-estar, destaca-se que a dimensão do território nacional, a capilaridade da política, as dificuldades de implantação do ciclo da política pública e as disputas locais são fatores que podem ser considerados como entraves que necessitam de estudo, diagnóstico e avaliação. Diante disso, o objetivo da pesquisa é analisar a territorialização da Política de Assistência Social nas unidades públicas de CREAS no município de Cascavel (PR). A pesquisa procura por meio de aporte metodológico constituído de pesquisa bibliográfica, legislação e outros documentos oficiais, análise e levantamento de dados dos relatórios emitidos por meio do prontuário eletrônico abordar os contextos jurídicos, sociais territoriais que permeiam a trajetória da assistência social; por fim serão elaborados mapas temáticos referentes aos dados coletados. Os resultados indicam que as unidades de CREAS não estão distribuídas nos territórios de maior incidência de violação de direitos e vulnerabilidade social, evidenciando a necessidade de avançar em termos de territorialização para uma política pública mais efetiva. Com esse estudo esperamos contribuir para a compreensão sobre os avanços e retrocessos das políticas públicas de assistência social, evidenciando os reflexos no município de Cascavel frente à realidade das unidades públicas de CREAS. | |
dc.description.resumo | The research focuses on the municipality of Cascavel (PR), and the Specialized Reference Centers for Social Assistance (CREAS) are the object of study. The Unified System of Social Assistance (SUAS) was consolidated in 2005 after the IV National Conference on Social Assistance, and its implementation made possible a level of territorialization as from the institutionalization of the entire system in the territory. Despite the achievements and its expansion resulting from an intentionality in the implementation of a welfare state, it is noteworthy that the size of the national territory, the capillarity of the policy, the difficulties in implementing the cycle of public policy and local disputes are factors that can be considered as obstacles that require study, diagnosis and evaluation. Therefore, the objective of the research is to analyze the territorialization of the Social Assistance Policy in the public CREAS units in the municipality of Cascavel (PR). The research seeks, through a methodological approach consisting of bibliographic research, legislation, and other official documents, analysis and data collection of the reports issued by the electronic medical records, to address the legal, social, and territorial contexts that permeate the history of social assistance. Finally, thematic maps will be elaborated based on the collected data. The results indicate that the CREAS units are not distributed in the territories with the highest incidence of rights violations and social vulnerability, highlighting the need to move forward in terms of territorialization for a more effective public policy. With this study, we hope to contribute to the understanding of the advances and setbacks of social assistance public policies, highlighting the reflections in the municipality of Cascavel in relation to the reality of the CREAS public units. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/242 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR Campus de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSeD | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Assistência Social. Território. CREAS. | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Assistência social no município de Cascavel (PR): análise e territorialização nos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Juliana Ritter Souto.pdf
- Tamanho:
- 2.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: