MODELAGEM MATEMÁTICA SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO
dc.contributor.advisor | CEOLIM, Amauri Jersi | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9441960693153567 | |
dc.contributor.author | PAIVA, Hedy de Paula | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9516653074741769 | |
dc.contributor.referee1 | VERONEZ, Michele Regiane Dias | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4294737927701301 | |
dc.contributor.referee2 | TORTOLA, Emerson | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T14:35:39Z | |
dc.date.available | 2025/07/03 | |
dc.date.available | 2025-03-12T14:35:39Z | |
dc.date.issued | 2021/09/30 | |
dc.description.abstract | A Modelagem Matemática, enquanto concepção, na perspectiva da Educação Matemática Crítica, objetiva proporcionar os meios para que a compreensão da Matemática e sua abordagem didática se construam de forma crítica e transformadora. Tanto a Modelagem Matemática quanto a Educação Matemática Crítica são amparadas por situações calcadas nas realidades encontradas nos ambientes pedagógicos que ressaltem aspectos democráticos. A Educação do Campo, no que lhe concerne, demonstra ser um vasto campo de estudo, dado seu histórico de estruturação e implementação, pautado nos pressupostos da teoria crítica. É nesse lócus que esta investigação se insere, ao propor uma análise que intenciona estruturar as aproximações entre as peculiaridades dos conceitos da Educação do Campo com os conceitos de Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação Matemática Crítica. A presente pesquisa tem caráter qualitativo e se estabelece por meio da análise dos documentos oficiais que fundamentam a Educação do Campo, a saber, as diretrizes curriculares nacionais e estaduais, Projetos Político Pedagógicos e Propostas Pedagógicas Curriculares da disciplina de Matemática das escolas do campo da cidade de Cascavel, no Paraná, a partir dos conceitos advindos da Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática Crítica. As análises se deram por meio da Análise Textual Discursiva, e resultaram na elaboração de argumentos que indicam as aproximações entre os conceitos fundamentadores da Modelagem na Perspectiva da Educação Matemática Crítica e a Educação do Campo. | |
dc.description.resumo | Mathematical Modeling, as a conception, from the perspective of Critical Mathematical Education, aims to provide the means for the understanding of Mathematics and its didactic approach to be constructed in a critical and transformative way. Both Mathematical Modeling and Critical Mathematical Education are supported by heightened situations in the realities found in pedagogical environments that highlight democratic aspects. Rural Education, as far as it is concerned, demonstrates to be a vast field of study, given its history of structuring and implementation, based on the assumptions of critical theory. It is in this locus that this research fits in, proposing an analysis that intends to structure the approximations between the peculiarities of the concepts of Rural Education and the concepts of Mathematical Modeling, from the perspective of Critical Mathematical Education. The present research is qualitative and established through the analysis of the official documents that underpin the Field Education, namely the national and state curricular guidelines, Pedagogical Political Projects and Curricular Pedagogical Proposals of the Mathematics discipline of the rural schools of the city of Cascavel, in Paraná, from the concepts derived from Mathematical Modeling from the perspective of Critical Mathematical Education. The analyses took place through the Discursive Textual Analysis, and resulted in the elaboration of arguments indicating the approximations between the basic concepts of Modeling in the Perspective of Critical Mathematical Education and Rural Education. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/435 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR | |
dc.publisher.country | BRASIL | |
dc.publisher.department | Campus da Unespar de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PRPGEM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós- Graduação em Educação Matemática | |
dc.subject | Modelagem. Educação Matemática Crítica. Educação do Campo. | |
dc.subject.capes | Ensino Superior | |
dc.title | MODELAGEM MATEMÁTICA SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SNDISSERTAOHEDYREVISADAFINAL.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: