Consciência Corporal e a percepção de felicidade pelos estudantes com TDAH
dc.contributor.advisor | NUNES, Meire Aparecida Lóde | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7589708901294641 | |
dc.contributor.author | PIETCHAKI, Claudia Regina Ramos | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1359937899816293 | |
dc.contributor.referee1 | NUNES, Meire Aparecida Lóde | |
dc.contributor.referee2 | OLIVEEIRA, Terezinha | |
dc.contributor.referee3 | NEVES, Sandra Garcia | |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T20:14:32Z | |
dc.date.available | 2025-07-03 | |
dc.date.available | 2025-07-03T20:14:32Z | |
dc.date.issued | 2025-03-28 | |
dc.description.abstract | É evidente o aumento do número de alunos com TDAH matriculados no Ensino Fundamental. Na maioria dos casos, adotam-se tratamentos convencionais, como o uso de medicamentos, para o controle comportamental desses estudantes. Todavia, os valores contemporâneos e as relações sociais, muitas vezes, contribuem para sentimentos de inadequação, gerando estados de tristeza e frustração, os quais podem impactar negativamente a qualidade de vida dessas pessoas. Diante dessa realidade, esta dissertação investigou o conceito de felicidade entre os alunos diagnosticados com TDAH, buscando analisar as intervenções de consciência corporal podem promover uma mudança nesse conceito e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida desses estudantes. A percepção da felicidade, como categoria da qualidade de vida e, consequentemente, do desenvolvimento humano investiga, neste estudo, os impactos das práticas de consciência corporal dentro da Educação Somática, com ênfase na Eutonia, aplicadas a estudantes com TDAH em uma escola municipal de Umuarama-PR. A pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, baseada em estudos bibliográficos e intervenções práticas. Para a coleta de dados foram aplicados a Escala de Cantril e o Questionário Kidscreen, instrumentos que possibilitaram avaliar a percepção dos participantes sobre a qualidade de vida e bem-estar. Apesar das limitações em avaliar uma questão de extrema subjetividade, os resultados foram positivos, observou-se que a prática da consciência corporal proporcionou uma experiência significativa, favorecendo a percepção da felicidade como um componente essencial da qualidade de vida e do desenvolvimento humano. | |
dc.description.resumo | The growing number of students with ADHD enrolled in elementary school is notable. In most cases, conventional treatments using drugs are used to control the behavior of these students. However, contrmporary values and social relationships contribute to the feeling of inadequacy, promoting states of sadness and frustration, which can influence the quality of life of these people. Given this relity, our proposal is to investigate the concept of happiness dor students diagnosed with ADHD and verify whether body awareness interventions can contribute to the conceptual change of happiness and, consequently, to improving the quality of life of these students. The perception of happiness, as a category of quality of life and, consequently, of human development, investigates, in this study, the impacts of body awareness practices within Somatic Education, with an emphasis on Eutony, applied to students with ADHD in a municipal school in Umuarama-PR. The research used a qualitative approach, based on bibliographic studies and practical interventions. The Cantril Scale and the Kidscreen Questionnaire were used to collect data. These instruments allowed us to assess participants' perceptions of their quality of life and well-being. Despite the limitations of assessing an extremely subjective issue, the results were positive. It was observed that the practice of body awareness provided a significant experience, favoring the perception of happiness as an essential component of quality of life and human development. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/887 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Universidade Estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSeD | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Corpo, felicidade, percepção, TDAH. | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Consciência Corporal e a percepção de felicidade pelos estudantes com TDAH | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- claudia-regina-ramos-pietchaki-turma-2023.pdf
- Tamanho:
- 4.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: