Caracterização Física e Química em Manguezais do Sul de São Paulo e Paraná
| dc.contributor.advisor | ROVEDA, Luís Fernando | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6039857578906685 | |
| dc.contributor.author | SANTOS, Cleyton Svicero da Silva | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5656073467978142 | |
| dc.contributor.referee1 | SANTOS, Everaldo dos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4732435096321874 | |
| dc.contributor.referee2 | METRI, Cassiana Baptista | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6522819930472028 | |
| dc.contributor.referee3 | ANACLETO, Adilson | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4935834455286413 | |
| dc.contributor.referee4 | PEREIRA, Leandro Angelo | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1448132656460495 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T17:32:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30 | |
| dc.date.available | 2026-06-30T17:32:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-24 | |
| dc.description.abstract | Os manguezais, ecossistemas costeiros de transição entre ambientes terrestres e aquáticos, estão entre as áreas mais produtivas do planeta, prestando serviços ecológicos essenciais. No entanto, enfrentam crescentes ameaças associadas à liberação e acúmulo de metais pesados, oriundos de atividades agrícolas, industriais, aquicultura e ocupações irregulares. Este estudo investigou a relação entre a composição granulométrica dos sedimentos e a distribuição de metais pesados nos manguezais das regiões de Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba e São Paulo, bem como a capacidade acumulativa desses metais nas folhas de Rhizophora mangle. Foram realizados 47 pontos de coleta em nove manguezais, abrangendo as zonas de franja, bacia e transição. Os sedimentos foram analisados quanto à textura (areia grossa, média, fina, silte e argila) e à presença de elementos como Cálcio, Magnésio, Arsênio, Níquel, Mercúrio, Selênio, Cádmio, Cromo, Cobre, Manganês, Chumbo e Zinco. A composição granulométrica variou entre os locais, influenciada por fatores ambientais e marés. Embora as concentrações de metais tenham respeitado os limites estabelecidos pelo CONAMA, observou-se variação espacial associada a pressões antrópicas. Nas folhas de R. mangle, os metais apresentaram diferentes concentrações, mas sem diferenças estatisticamente significativas. As correlações entre solo e folhas indicam interação entre compartimentos do ecossistema. Os resultados reforçam a importância do monitoramento contínuo desses ambientes, pois mesmo concentrações dentro dos padrões podem causar impactos ecológicos, como biomagnificação. O estudo contribui para a compreensão da dinâmica edáfica e da contaminação em manguezais, evidenciando a necessidade de medidas preventivas para a conservação desses ecossistemas sensíveis. | |
| dc.description.resumo | Mangroves are coastal ecosystems that serve as transitional zones between terrestrial and aquatic environments and are among the most productive areas on the planet, providing essential ecological services. However, they face increasing threats from the release and accumulation of heavy metals derived from agricultural, industrial, aquaculture activities, and irregular settlements. This study investigated the relationship between the granulometric composition of sediments and the distribution of heavy metals in mangroves located in Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, and São Paulo, as well as the accumulation capacity of these metals in the leaves of Rhizophora mangle. A total of 47 sampling points were established across nine mangroves, covering fringe, basin, and transition zones. Sediments were analyzed for texture (coarse sand, medium sand, fine sand, silt, and clay) and for the presence of elements such as Calcium, Magnesium, Arsenic, Nickel, Mercury, Selenium, Cadmium, Chromium, Copper, Manganese, Lead, and Zinc. Granulometric composition varied among sites, influenced by local characteristics and tidal dynamics. Although metal concentrations were within the limits established by CONAMA, spatial variations suggested anthropogenic influences. In R. mangle leaves, metals showed different concentrations, although no statistically significant differences were found. Correlations between soil and leaves indicated interactions between ecosystem compartments. The findings underscore the importance of continuous monitoring of these environments, as even concentrations within legal limits may cause ecological impacts such as biomagnification. This study contributes to understanding soil formation dynamics and contamination processes in mangroves, highlighting the need for preventive measures to conserve these sensitive ecosystems. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/1022 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranaguá | |
| dc.publisher.initials | PALI | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares | |
| dc.subject | Atividade Antrópica. Áreas contaminadas. Região Subtropical. | |
| dc.subject.capes | Ciências Ambientais | |
| dc.title | Caracterização Física e Química em Manguezais do Sul de São Paulo e Paraná | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Cleyton Svicero da Silva Santos (Versão Definitiva).pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: