Entre mitos e imaginários: o culto ao empreendedorismo e ao trabalho na Maçonaria
dc.contributor.advisor | ANACLETO, Adilson | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4935834455286413 | |
dc.contributor.author | ZAVADNIAK, Isadora de Paula Bandeira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1680680374837531 | |
dc.contributor.referee1 | ANACLETO, Adilson | |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Priscila Luciene Santos de | |
dc.contributor.referee3 | SCHNEIDER, Alessandro Vinicios | |
dc.contributor.referee4 | LIMA, Heron Oliveira dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:54:36Z | |
dc.date.available | 2025-01-31 | |
dc.date.available | 2025-01-31T19:54:36Z | |
dc.date.issued | 2024-03-08 | |
dc.description.abstract | A Maçonaria teve seu primeiro registro formalizado no ano de 1717, embora sejam documentadas atividades anteriores a essa data. Ela é caracterizada por ser uma sociedade discreta e sempre teve associado a seus membros o mito da riqueza, quando iniciados na Ordem. Assim, diante das dúvidas que a cercam e sabendo-se que se trata de uma instituição filosófica e educativa, esta pesquisa exploratória descritiva quali-quantitativa investiga se os princípios da Maçonaria influenciam no comportamento dos seus membros que também são empreendedores, analisando se o perfil empreendedor e de inovação daqueles que pertencem a alguma Ordem maçônica difere do modo de agir de outras classes. Neste contexto, o estudo, por meio de entrevistas semiestruturadas, é direcionado a 19 empreendedores pertencentes a Ordem maçônica e 19 empreendedores não pertencentes. O estudo revelou que a classificação por tamanho de empresas era similar entre os dois grupos analisados, no entanto os empreendedores maçons realizaram maior quantidade de cursos quando comparados com os demais empreendedores. O índice IED revelou diferenças estatísticas significativas nos índices de empreendedorismo (p < 0,05) entre os dois grupos analisados, sendo que o grupo dos empreendedores maçons apresentou tendência moderada com índices mais elevados para o empreendedorismo. A Ordem cumpre uma forma de transmissão de conhecimento que resulta no aprendizado de seus membros de questões como aprimoramento moral, intelectual, a prática de tolerância, empatia, filantropia, comprometimento, lealdade que, segundo as prerrogativas da Maçonaria, devem ser replicadas na vida diária longe das lojas simbólicas e essa situação também pode ser um fator de influência da diferença dos índices de empreendedorismo. Assim, finalmente pode ser afirmado que a força do culto ao trabalho e a forma pela qual a Ordem se organiza na transmissão do conhecimento certamente sobreviveram aos mitos e imaginários sobre a Maçonaria que permeiam a população. | |
dc.description.resumo | Freemasonry had its first formal registration in 1717, although there are records of activities prior to that date, it is characterized by being a discreet society, and has always had associated with its members the myth of wealth, when initiated into the order. Thus, faced with doubts about the order and given the knowledge that it is a philosophical and educational institution, this qualitative-quantitative descriptive exploratory research investigates whether the principles of the order influence the behavior of its members who are also businesspeople, and aims to analyze whether the entrepreneurial and innovation profile of businesspeople belonging to a Masonic order differ from other classes of business people. In this context, the study through semi-structured interviews is aimed at 19 entrepreneurs belonging to the Masonic order and 19 entrepreneurs who do not belong. The study revealed that the classification of companies in relation to size classification was similar between the two groups analyzed, however, Freemason entrepreneurs took a greater number of courses when compared to other entrepreneurs. The IED index revealed significant statistical differences in entrepreneurship indices (p < 0.05) between the two groups analyzed, with the group of Freemason entrepreneurs showing a moderate trend with higher indices for entrepreneurship. The order fulfills a form of transmission of knowledge that results in the learning of its members on issues such as moral and intellectual improvement, the practice of tolerance, empathy, philanthropy, commitment, loyalty and according to the prerogatives of Freemasonry must be replicated in daily life away from symbolic lodges and this situation can also be a factor influencing the difference in entrepreneurship rates, thus, it can finally be stated that the strength of the cult of work and the way in which the order is organized in the transmission of knowledge, Freemasonry will certainly survive the myths and imaginaries that permeate the population. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/163 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR Campus de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSeD | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Loja maçônica. Loja simbólica. Planejamento. Gestão de empresas. Pequenas empresas. | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Entre mitos e imaginários: o culto ao empreendedorismo e ao trabalho na Maçonaria | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Isadora de Paula Bandeira Zavadniak.pdf
- Tamanho:
- 714.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: