Mapeamento de atividades didático pedagógicas sobre manguezais no Brasil
| dc.contributor.advisor | PREDES, Fabrícia de Souza | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7003352389601856 | |
| dc.contributor.author | MIQUILINI, Adriana Paula Chaves | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3404087683339552 | |
| dc.contributor.referee1 | NETHER, Michele Cristina | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1181075957045528 | |
| dc.contributor.referee2 | FIGUEIREDO, Josiane Aparecida Gomes | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4316737388104674 | |
| dc.contributor.referee3 | FORTES, Fabiane | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7833934596552768 | |
| dc.contributor.referee4 | METRI, Cassiana Baptista | |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6522819930472028 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T14:50:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30 | |
| dc.date.available | 2026-06-30T14:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-11 | |
| dc.description.abstract | Os manguezais enfrentam diversos desafios relacionados à sua preservação e uso sustentável, o que ressalta a necessidade de práticas educativas que contribuam para sua conservação. Nesse contexto, esta pesquisa realizou uma revisão bibliográfica com o objetivo de analisar a produção acadêmica sobre práticas de Educação Ambiental (EA) voltadas à temática dos manguezais desenvolvidas no Brasil entre 2015 e 2024. O corpus documental foi composto por 29 artigos científicos obtidos em bases de dados ERIC, SCOPUS e Google Acadêmico. A análise contemplou descritores gerais (autores, ano de publicação, título do artigo e região do país da publicação) e específicos (níveis de ensino, métodos, técnicas e/ou estratégias de ensino, recursos e materiais didáticos utilizados). Como principais resultados, destaca-se: (1) a predominância de estudos realizados na região Nordeste e Sudeste, em áreas onde há maior degradação do ecossistema; (2) a concentração das práticas no Ensino Fundamental e Médio; (3) o uso predominante de metodologias de caráter experiencial/vivencial destacando as aulas de campo; (4) os materiais e recursos didáticos predominantes foram vídeos, fotos, textos e livros. Ressalta-se a importância de repensar a formação inicial e continuada de professores, visando romper com a reprodução de práticas tradicionais e fomentar experiências educativas mais críticas e contextualizadas. Em um cenário de intensificação das crises ambientais, a valorização de práticas pedagógicas voltadas ao manguezal é urgente. Este estudo busca contribuir para a divulgação e análise dessas experiências, fortalecendo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na consolidação de uma EA comprometida com a justiça socioambiental. | |
| dc.description.resumo | Mangroves face several challenges related to their preservation and sustainable use, which highlight the need for educational practices that contribute to their conservation. In this context, this study conducted a literature review aimed at analyzing the academic production on Environmental Education (EE) practices related to mangroves developed in Brazil between 2015 and 2024. The documental corpus consisted of 29 scientific articles obtained from the ERIC, SCOPUS, and Google Scholar databases. The analysis considered general descriptors (authors, year of publication, article title, and region of publication) and specific ones (educational levels, methods, teaching techniques and/or strategies, resources, and didactic materials used). The main results highlight: (1) a predominance of studies conducted in the Northeast and Southeast regions, where ecosystem degradation is more severe; (2) a concentration of practices in primary and secondary education; (3) a predominant use of experiential methodologies, especially field classes; and (4) the most used didactic materials and resources were videos, photos, texts, and books. The need to rethink initial and continuing teacher education is emphasized, aiming to overcome traditional practices and promote more critical and contextualized educational experiences. In a scenario of intensifying environmental crises, valuing educational practices focused on mangroves is urgent. This study seeks to contribute to the dissemination and analysis of such experiences, strengthening the connection between teaching, research, and outreach in building an EE committed to socio-environmental justice. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/1020 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranaguá | |
| dc.publisher.initials | PALI | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares | |
| dc.subject | Educação. Meio Ambiente. Práticas Pedagógicas. Manguezal. | |
| dc.subject.capes | Ciências Ambientais | |
| dc.title | Mapeamento de atividades didático pedagógicas sobre manguezais no Brasil | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Adriana Paula Chaves Miquilini (Dissertação Final).pdf
- Tamanho:
- 641.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: