Cidades inteligentes: para que e para quem? Um estudo da cidade de Campo Mourão-PR
dc.contributor.advisor | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.advisor1 | COLAVITE, Ana Paula | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.author | AGUIAR, Alaiane Dias | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4261835939545738 | |
dc.contributor.referee1 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.referee2 | COLAVITE, Ana Paula | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456212182572519 | |
dc.contributor.referee3 | TÖWS, Ricardo Luiz | |
dc.contributor.referee4 | OLIVEIRA, Tarcísio Dorn de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T17:31:56Z | |
dc.date.available | 06/02/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-06T17:31:56Z | |
dc.date.issued | 2023/09/15 | |
dc.description.abstract | As cidades inteligentes são constituídas por sistemas de gerenciamentos de recursos que são obtidos por meio do uso de tecnologia da informação, a qual proporciona melhorias na qualidade de vida dos cidadãos em diferentes dimensões, como mobilidade, governança, meio ambiente, economia, pessoas e vida. É nesse contexto que entra a inserção tecnológica, exigindo pesquisas interdisciplinares devido à complexidade que se dá a gestão de uma cidade por meio de tecnologias de informação e comunicação como ponte entre a população e o poder público. A pesquisa objetiva contribuir para a aplicabilidade do modelo de cidades inteligentes para Campo Mourão-PR, visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O aporte metodológico foi constituído de pesquisa exploratória, quali-quantitativa. Para tanto, será desenvolvida a partir de materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses. Serão utilizados o banco de teses e o portal de periódicos, ambos da Capes, por meio de busca das seguintes palavras-chave: cidades inteligentes, qualidade de vida, sustentabilidade urbana e tecnologias digitais. Os instrumentos de coleta de dados foi por meio de questionário com questões semiestruturadas, que foi aplicado à população de Campo Mourão a fim de identificar o nível de acesso aos meios digitais, e o roteiro de questões que foi aplicado com os gestores do município com intuito de entender a percepção dos mesmos a respeito das cidades inteligentes. Esperamos que com os resultados haja contribuição para a gestão e planejamento da cidade de Campo Mourão que está voltada ao modelo de cidades inteligentes. | |
dc.description.resumo | Smart cities are those that use information technology to develop resource management systems and provide citizens with an improvement in different types of quality of life, such as transportation, governance, sustainability, economy, and way of life. In this context, technology insertion is a must, as well as interdisciplinary research, considering the complexity of a city management through information technology. The use of communication to bridge the gap between people and government is also crucial. This research aims to understand how the smart city model can be applied to Campo Mourão, state of Paraná, and contribute to this development in order to improve the citizens’ way of life. The methodological framework was based on exploratory and quali-quantitative research. That means researches on books, articles, dissertations and thesis are the key to this paper. CAPES database was essential for that, and the following keywords were used as a guide: smart cities, quality of life, urban sustainability, and digital technologies. In order to collect data, a questionnaire with semi-structured questions was applied to local residents as a way to understand their level of access to digital media. Another questionnaire was applied to municipal managers so as to collect their knowledge about smart cities. The results intend to contribute to a future development and management of Campo Mourão based on the smart city model. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/201 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Cidades Inteligentes; Qualidade de vida; Sustentabilidade; Inserção tecnológica | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Cidades inteligentes: para que e para quem? Um estudo da cidade de Campo Mourão-PR | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ALAIANE - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: