ASPECTOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA À LUZ DA SEMIÓTICA
dc.contributor.advisor | VERONEZ, Michele Regiane Dias | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4294737927701301 | |
dc.contributor.author | ROSA, Marcelo Henrique Tomacheusk da | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8213172247957060 | |
dc.contributor.referee1 | CEOLIM, Amauri Jersi | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9441960693153567 | |
dc.contributor.referee2 | ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2660354136462141 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T16:42:50Z | |
dc.date.available | 2025/02/25 | |
dc.date.available | 2025-03-13T16:42:50Z | |
dc.date.issued | 2022/17/10 | |
dc.description.abstract | O presente texto, no formato multipaper, dispõe sobre o desenvolvimento e desfechos de uma pesquisa interessada nos conhecimentos matemáticos e outros acionados e/ou construídos no decorrer de duas atividades de Modelagem Matemática (MM) quando observados sob as lentes das teorias semióticas de Charles S. Peirce e Heinz Steinbring. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é refletir sobre o potencial da Modelagem Matemática na construção de conhecimento dos alunos e como isso é revelado em suas produções sígnicas. Para tanto, os autores optaram por duas vias de análise, descritas na forma de dois artigos. No primeiro, embasado na semiótica peirceana, observaram o que as produções sígnicas dos alunos sugerem, considerados os modos como os objetos matemáticos são expressos por eles ao longo do desenvolvimento de atividades de MM. E no outro, associando as ideias de Heinz Steinbring à semiótica de Charles S. Peirce, procuraram evidenciar as eventuais relações entre os objetos matemáticos suscitados pelos alunos e os signos por eles manifestos ao longo do desenvolvimento de atividade de MM. Em aspecto metodológico, além das teorias mencionadas, consideraram-se os entendimentos de Isaac Epstein, Maria Ogécia Drigo, Lúcia Santaella e Winfried Nöth quanto à semiótica. Os autores concluem, da análise das produções sígnicas dos participantes, pela existência de processos de [res]significação em cada uma das fases das atividades de MM, apontando a MM com uma alternativa para o ensino e aprendizagem de matemática na qual as diferentes situações enfrentadas pelos alunos além de suscitarem conhecimentos matemáticos, proporcionam a construção de conhecimentos outros, em um processo de semiose. | |
dc.description.resumo | O presente texto,The present text, in multipaper format, deals with the development and outcomes of a research interested in mathematical knowledge and other triggered and/or constructed in the course of two Mathematical Modeling (MM) activities observed through the lens of Charles S. Peirce and Heinz Steinbring semiotic theories. In this context, this work's purpose is to think about the potential of Mathematical Modeling in the construction of students' knowledge and how this is revealed in their sign productions. For this intent, the authors opted for two analysis routes, described in two articles. In the first text, based on Peircean semiotics, they observed what the students' sign productions suggest, considering the ways in which mathematical objects are expressed by them throughout the development of MM activity. In the second one, associating Heinz Steinbring's ideas with Charles S. Peirce's semiotics, they sought to highlight the possible relationships between the mathematical objects raised by the students and the signs they manifest during the development of MM activity. In a methodological aspect, in addition to the theories mentioned, the understandings of Isaac Epstein, Maria Ogécia Drigo, Lúcia Santaella and Winfried Nöth on semiotics were considered. The authors conclude, from the analysis of the signic productions of the participants, by the existence of processes of [re]signification in each MM activities phases, pointing to the MM as an alternative for the teaching and learning of mathematics in which the different situations faced by the students, besides the mathematical knowledge raised, provide the construction of other knowledges, in a process of semiosis. no formato multipaper, dispõe sobre o desenvolvimento e desfechos de uma pesquisa interessada nos conhecimentos matemáticos e outros acionados e/ou construídos no decorrer de duas atividades de Modelagem Matemática (MM) quando observados sob as lentes das teorias semióticas de Charles S. Peirce e Heinz Steinbring. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é refletir sobre o potencial da Modelagem Matemática na construção de conhecimento dos alunos e como isso é revelado em suas produções sígnicas. Para tanto, os autores optaram por duas vias de análise, descritas na forma de dois artigos. No primeiro, embasado na semiótica peirceana, observaram o que as produções sígnicas dos alunos sugerem, considerados os modos como os objetos matemáticos são expressos por eles ao longo do desenvolvimento de atividades de MM. E no outro, associando as ideias de Heinz Steinbring à semiótica de Charles S. Peirce, procuraram evidenciar as eventuais relações entre os objetos matemáticos suscitados pelos alunos e os signos por eles manifestos ao longo do desenvolvimento de atividade de MM. Em aspecto metodológico, além das teorias mencionadas, consideraram-se os entendimentos de Isaac Epstein, Maria Ogécia Drigo, Lúcia Santaella e Winfried Nöth quanto à semiótica. Os autores concluem, da análise das produções sígnicas dos participantes, pela existência de processos de [res]significação em cada uma das fases das atividades de MM, apontando a MM com uma alternativa para o ensino e aprendizagem de matemática na qual as diferentes situações enfrentadas pelos alunos além de suscitarem conhecimentos matemáticos, proporcionam a construção de conhecimentos outros, em um processo de semiose. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/456 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR | |
dc.publisher.country | BRASIL | |
dc.publisher.department | Campus da Unespar de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PRPGEM | |
dc.publisher.program | Programa de Pós- Graduação em Educação Matemática | |
dc.subject | Educação matemática; Semiótica peirceana; Semiose; Epistemologia; Triângulos epistemológicos. | |
dc.subject.capes | Ensino Superior | |
dc.title | ASPECTOS DA MODELAGEM MATEMÁTICA À LUZ DA SEMIÓTICA | |
dc.type | Dissertação de mestrado |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- MarceloTomacheuskDissertaoPRPGEMFinal.pdf
- Tamanho:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: