INVESTIGAÇÃO SOBRE O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE QUÍMICA
dc.contributor.advisor | ZANATTA, Shalimar Calegari | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1110095948611350 | |
dc.contributor.author | SILVA, Eliane Giselle | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6314665922203353 | |
dc.contributor.referee1 | Shalimar Calegari Zanatta | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1110095948611350 | |
dc.contributor.referee2 | Laudileni Olenka | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1264841666035776 | |
dc.contributor.referee3 | Hercilia Alves Pereira de Carvalho | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6902808363799194 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T13:05:40Z | |
dc.date.available | 2025/05/06 | |
dc.date.available | 2025-05-06T13:05:40Z | |
dc.date.issued | 2023/02/16 | |
dc.description.abstract | Este trabalho investigou como o Mapa Conceitual (MC) tem sido utilizado pelos professores que ministram o componente curricular de Química no Ensino Médio. De acordo com Joseph D. Novak, o MC dá um caráter humanista à Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS), de Ausubel. Trata-se de um recurso metodológico que prioriza a hierarquização dos conceitos que compõem um tema ou uma área do conhecimento. Como metodologia de pesquisa, utilizamos a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações como fonte de busca de trabalhos acadêmicos que satisfazem o critério aqui estabelecido: utilização do MC no ensino de química para aluno do EM. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica exploratória, quali- quantitativa. Os resultados indicam que os MC são produzidos individualmente e coletivamente durante todo processo de ensino e aprendizagem, principalmente nos anos iniciais do Ensino Médio, nos conteúdos de ligações químicas e soluções. | |
dc.description.resumo | This work investigated how the Concept Map has been used by teachers who teach chemistry in high school. According to Joseph D. Novak, CM gives a humanistic character to Ausubel's Meaningful Learning Theory. It is a methodological resource that prioritizes the hierarchy of concepts that make up a theme or an area of knowledge. As methodology, we used the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations as a search source for dissertations and thesis that adopted the criteria set out here: the use of Concept Map in chemistry teaching for high school students. This is an exploratory, qualitative and quantitative bibliographical research. The results indicates that Concept Map are produced individually and collectively throughout the teaching and learning process, especially in the early years in the contents of chemical bonds and solutions. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/784 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranavaí | |
dc.publisher.initials | PPIFOR | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar | |
dc.subject | Aprendizagem significativa; Mapas conceituais; Ensino Médio; Química. | |
dc.subject.capes | Ensino | |
dc.title | INVESTIGAÇÃO SOBRE O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE QUÍMICA | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Eliane Giselle Silva.pdf
- Tamanho:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: