Evasão nos cursos de licenciatura da Unespar/Campo Mourão: perspectiva dos(as) evadidos(as)
dc.contributor.advisor | FRANÇA, Fabiane Freire | |
dc.contributor.advisor1 | MACIEL, Fred | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8902937834731785 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8009677334152001 | |
dc.contributor.author | CORDEIRO, Aline Fernanda Cordeiro | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6012350111733241 | |
dc.contributor.referee1 | FRANÇA, Fabiane Freire | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8009677334152001 | |
dc.contributor.referee2 | MACIEL, Fred | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8902937834731785 | |
dc.contributor.referee3 | FERREIRA, Luciano | |
dc.contributor.referee4 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:31:08Z | |
dc.date.available | 06/02/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-06T19:31:08Z | |
dc.date.issued | 2021/08/05 | |
dc.description.abstract | O trabalho docente historicamente se mostrou desvalorizado e atualmente sofre ataques que potencializam o seu desprestigio, levando as licenciaturas a enfrentarem a baixa procura, vagas ociosas e a evasão. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo de compreender os motivos da evasão dos cursos de licenciatura – Pedagogia, História, Geografia, Matemática e Letras – da Universidade Estadual do Paraná – Unespar, campus de Campo Mourão, assim como investigar a democratização do Ensino Superior. Partindo de uma perspectiva de interdisciplinaridade e de complexidade, apresentamos pesquisas que demonstram que o fenômeno evasão é multidimensional e multicausal. Diante disso, problematizamos: quais os motivos que levam à evasão de estudantes dos cursos de licenciatura da Unespar de Campo Mourão? Para responder esta indagação realizamos o levantamento de dados sobre os(as) evadidos(as) por meio da plataforma Business Intelligence, sistema de gestão acadêmica da Unespar, e em seguida aplicação de questionário via plataforma Survey Monkey para estudantes evadidos(as) durante o período de 2011 a 2019. A investigação possui caráter qualiquantitativo e foi sistematizada mediante análises da plataforma em correlação com os dados do questionário. Os resultados apontam que os motivos do fenômeno evasão junto aos cursos de licenciatura da Unespar de Campo Mourão-PR não se dão por meio de uma via única, pelo contrário, os(as) participantes envolvidos(as) na pesquisa apresentam motivos diversos, a saber: dificuldades com as disciplinas, dificuldades em conciliar trabalho e os estudos, não identificação com o curso, dentre outros. Para além da percepção de um panorama local, acreditamos que as apreensões apresentadas nesta pesquisa podem contribuir para pensar em estratégias de combate ou redução destes problemas nas universidades. | |
dc.description.resumo | The training of teachers in Brazil proved to be a slow process, relegated to the background and historically devalued. Based on this finding, this research is justified by the current data in which licentiate degree courses face low demand, vacancies and evasion (SILVA; MIRANDA; BORDAS, 2019). In front this scenario, this research aims to investigate the reasons for the evasion of licentiate degree courses – Pedagogy, History, Geography, Mathematics, and Languages and Literatures – at the State University of Paraná – Unespar, Campo Mourão campus. We emphasize that evasion is a phenomenon that occurs at all educational levels, both public and private. Because of this, we questioned: what are the reasons that lead to the evasion of students from licentiate degree courses at Unespar in Campo Mourão? The authors Borges (2019), Prestes, Menezes and Rocha (2019) state that evasion is multidimensional and multicausal, while Baggi and Lopes (2011) add that it is a complex phenomenon. In that regard, the theoretical framework used in this dissertation is based on an interdisciplinary perspective and on the Complexity Theory. The research methodology is divided into two stages: 1) data collection through the Business Intelligence platform, Unespar's academic management system; and 2) application of a questionnaire through the Survey Monkey platform for students who evaded during the period from 2011 to 2019. The investigation has a quali-quantitative character and was systematized through analysis of the platform in correlation with the questionnaire data. The results show that the reasons for the evasion phenomenon from Unespar licentiate degree courses in Campo Mourão-PR do not occur through a single way, on the contrary, the participants involved in the research have different reasons, namely: difficulties with the disciplines, difficulties in reconciling work and studies, non-identification with the course, admission to a master's program, among others. In addition to the perception of a local scene, we believe that the apprehensions presented in this research can contribute to thinking about strategies to combat or reduce these problems in universities. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/225 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Evasão, Licenciatura, Ensino Superior, Universidade | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Evasão nos cursos de licenciatura da Unespar/Campo Mourão: perspectiva dos(as) evadidos(as) | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ALINE - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: