Caracterização de microplásticos em siris Callinectes danae (Smith, 1869) e sedimento no Complexo Estuarino de Paranaguá - PR
dc.contributor.advisor | METRI, Rafael | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6403295150804669 | |
dc.contributor.author | LOPES, Elizabeth do Nascimento | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3962676237165427 | |
dc.contributor.referee1 | METRI, Rafael | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6403295150804669 | |
dc.contributor.referee2 | KRELLING, Allan Paul | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1988554762195444 | |
dc.contributor.referee3 | METRI, Cassiana Baptista | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6522819930472028 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:33:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-18 | |
dc.date.available | 2025-03-18T20:33:57Z | |
dc.date.issued | 2023-03-31 | |
dc.description.abstract | Os matérias plásticos estão inseridos em nosso cotidiano. Globalmente são produzidos cerca de 320 milhões de toneladas por ano. A grande demanda de produtos plásticos gera uma grande quantidade de resíduos, que em sua maioria é descartada de forma incorreta, tendo como destino final os ambientes marinhos. Espécies de valor econômico, como peixes, ostras e crustáceos são afetadas por este resíduo, seja por ingestão ou emaranhamento. Os detritos plásticos são gradualmente fragmentados através de processos mecânicos e naturais e assim é comum que entrem na cadeia trófica como microplásticos (MP). Dada a importância econômica e ecológica do siri Callinectes danae, o presente estudo teve como objetivo obter dados sobre a disponibilidade e consumo do poluente nesses organismos. O estudo foi realizado no Complexo Estuarino de Paranaguá. A pesquisa analisou 166 organismos distribuídos em cinco pontos, paralelamente a coleta dos siris foram retirados aproximadamente 2,5kg de sedimento. 48% dos siris apresentaram contaminação de MP’s, classificados como fibras e fragmentos, quando comparamos os pontos, não houve diferença significativa entre os pontos (F = 0.982, p = 0.41), assim como não houve diferença quando comparamos as seguintes descrições: machos e fêmeas (T=0,59, p = 0,55), estágios de maturação jovem e adulto (T= 0,67, p = 0,50), índice de repleção do estômago cheio e meio cheio (T= 0,77, p = 0,43), tamanho (F = 1,54, p = 0,21) ou peso (F = 1,61, p = 0,20). Para o sedimento não houve diferença significativa entre os pontos (F = 0,378, p = 0,54), apenas MP’s do tipo Fibra foram identificados. Conclui-se que o MP é um poluente amplamente distribuido no CEP e que o siri C. Danae, importante recurso pesqueiro ingere o MP de forma involuntária e ou acidental. | |
dc.description.resumo | Plastic materials are ubiquitous in our daily lives, with approximately 320 million tons produced globally each year. The high demand for plastic products generates a significant amount of waste, most of which is improperly disposed of, ultimately ending up in marine environments. Economically valuable species such as fish, oysters, and crustaceans are affected by this debris, either through ingestion or entanglement. Plastic debris is gradually fragmented through mechanical and natural processes, leading to its incorporation into the food web as microplastics (MPs). Given the economic and ecological importance of the Callinectes danae crab, this study aimed to gather data on the availability and consumption of pollutants in these organisms. The study was conducted in the Paranaguá Estuarine Complex. A total of 166 organisms were analyzed at five points, and approximately 2.5 kg of sediment was collected concurrently with crab sampling. Forty-eight percent of the crabs showed contamination with MPs, classified as fibers and fragments. When comparing the sampling points, no significant difference was found (F = 0.982, p = 0.41), nor were there differences observed between males and females (T= 0.59, p = 0.55), young and adult maturation stages (T= 0.67, p = 0.50), stomach fullness index (T= 0.77, p = 0.43), size (F = 1.54, p = 0.21), or weight (F = 1.61, p = 0.20). Regarding sediment, no significant difference was found between sampling points (F = 0.378, p = 0.54), with only fiber-type Mps identified. It is concluded that MPs are widely distributed pollutants in the Paranaguá Estuarine Complex and that the C. danae crab, an important fishing resource, unintentionally ingests MPs, either involuntarily or accidentally. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/485 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranaguá | |
dc.publisher.initials | PALI | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares | |
dc.subject | Poluição Marinha. Estuário. Protocolo. | |
dc.subject.capes | Ciências Ambientais | |
dc.title | Caracterização de microplásticos em siris Callinectes danae (Smith, 1869) e sedimento no Complexo Estuarino de Paranaguá - PR | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Elizabeth do Nascimento Lopes (Versão Final).pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: