PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CAMPO MOURÃO – PR: ANÁLISE DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS FINANCIADOS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
dc.contributor.advisor | COSTA, Fábio Rodrigues da Costa | |
dc.contributor.advisor1 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9325969628367881 | |
dc.contributor.author | COELHO, Suzana de Almeida | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4226389832345614 | |
dc.contributor.referee1 | COSTA, Fábio Rodrigues da Costa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9325969628367881 | |
dc.contributor.referee2 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.referee3 | MENDONÇA, Eneida Maria Souza | |
dc.contributor.referee4 | POSTALI-SANTANA, Valéria | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:24:44Z | |
dc.date.available | 10/02/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-10T18:24:44Z | |
dc.date.issued | 2021/07/20 | |
dc.description.abstract | O déficit habitacional é um problema crônico da sociedade brasileira, este tema tem despertado o interesse de várias áreas do conhecimento como as áreas da Geografia, História e Arquitetura e Urbanismo. Nesse contexto, o Programa Minha Casa Minha Vida tem sido objeto de estudo das áreas sinalizadas. Desta feita, o objetivo da presente pesquisa é analisar a produção do espaço urbano de Campo Mourão, após a implantação dos conjuntos habitacionais financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Elencamos as seguintes questões problematizadoras: quais foram os impactos da implantação dos conjuntos habitacionais financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida no espaço urbano de Campo Mourão; A localização e a infraestrutura existentes nos conjuntos habitacionais atendem as necessidades da população; os moradores dos conjuntos habitacionais têm acesso aos serviços disponibilizados no centro da cidade. Definimos como objetivos específicos, verificar a implantação do Programa Minha Casa Minha Vida em Campo Mourão; averiguar a estrutura e a localização dos conjuntos habitacionais e analisar as modificações no espaço urbano de Campo Mourão, evidenciando a implantação dos conjuntos habitacionais. Como metodologia adotamos os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico, teórico, histórico e fotográfico; pesquisa de campo nos conjuntos habitacionais; o mapeamento dos conjuntos habitacionais com o intuito de localiza-los no espaço urbano com auxílio do software Google Earth Pro e; análise da estrutura presente nos loteamentos. Assim, identificamos que ocorrem diversas modificações no espaço que alteram a dinâmica da cidade. | |
dc.description.resumo | Housing deficit is a chronic problem in Brazilian society. This theme has aroused the interest of several areas of knowledge such as Geography, History and Architecture and Urbanism. In this context, the Minha Casa Minha Vida Program has been the object of study of the marked areas. In addition, the objective of this research is to analyze the production of urban space in Campo Mourão, succeeding the implementation of housing projects financed by the Minha Casa Minha Vida Program. We listed the following problematic questions: what were the impacts of the implantation of housing projects financed by the Minha Casa Minha Vida Program in the urban space of Campo Mourão? Do the location and existing infrastructure in these housing developments meet the needs of the population? Do residents of housing developments have access to services provided in the city center? We defined as specific objectives to verify the implementation of the Minha Casa Minha Vida Program in Campo Mourão; to investigate the structure and location of housing developments and analyze changes in the urban space of Campo Mourão, highlighting the implementation of housing developments. As a methodology, we adopted the following procedures: bibliographical, theoretical, historical, and photographic survey; field research in housing developments; mapping of housing projects to locate them in the urban space with the help of Google Earth Pro software and analysis of the structure present in the subdivisions. We aim to understand the dynamics of the process of (re)production of urban space in Campo Mourão. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/239 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Produção do Espaço, Campo Mourão, Programa Minha Casa Minha Vida, Agentes Produtores do Espaço, Direito à Cidade | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE CAMPO MOURÃO – PR: ANÁLISE DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS FINANCIADOS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SUZANA - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 6.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: