ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA PESSOAS IDOSAS A PARTIR DO USO DO SOROBAN
dc.contributor.advisor | NOVAK, Maria Simone Jacomini | |
dc.contributor.advisor1 | BORGES, Fábio Alexandre | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6339328194070311 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8950601840578036 | |
dc.contributor.author | AGUILAR, Silvana Regina | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7914558487080570 | |
dc.contributor.referee1 | Maria Simone Jacomini Novak | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8950601840578036 | |
dc.contributor.referee2 | Fábio Alexandre Borges | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6339328194070311 | |
dc.contributor.referee3 | Marcus Bessa de Menezes | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7719250848803909 | |
dc.contributor.referee4 | Marcia Regina Royer | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7072099675401478 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T17:13:25Z | |
dc.date.available | 2025/05/07 | |
dc.date.available | 2025-05-07T17:13:25Z | |
dc.date.issued | 2024/04/26 | |
dc.description.abstract | Atualmente, constata-se a ocorrência de uma mudança demográfica em nosso país, havendo um aumento na expectativa de vida, e, por consequência, o envelhecimento da população. Esse quadro gera a necessidade de proporcionar aos idosos as condições de envelhecer mantendo sua autonomia. Durante o processo de vida, o ser humano passa por fases distintas, nas quais diferentes habilidades são desenvolvidas, aprimoradas e, em determinadas etapas/condições, também podem ser perdidas. Por muito tempo, acreditou-se que, depois da infância, a anatomia do cérebro era imutável. Com o desenvolvimento da Neurociência e surgimento de tecnologias avançadas, novos panoramas se configuraram e a plasticidade cerebral foi comprovada. Diante de tal contexto, o objetivo dessa pesquisa foi discutir o impacto do uso do Soroban como ferramenta para a estimulação cognitiva de pessoas idosas. O trabalho fundamenta-se, teoricamente, em estudos científicos que evidenciam que o potencial plástico neural pode continuar ocorrendo até a velhice, e que o estímulo/treinamento pode minimizar o declínio cognitivo associado à idade. Os participantes da pesquisa integram um grupo assistido pela Secretaria de Ação Social de um município da Região Norte do Paraná. A produção dos dados ocorreu por meio da realização de encontros semanais de sessenta minutos, nos quais foram desenvolvidas atividades envolvendo cálculos matemáticos, com uso do Soroban. Os resultados apontados são decorrentes da realização de uma análise qualitativa dos processos de operacionalização do Soroban desenvolvidos durante os encontros. Como resultados, obtivemos evidências de que a realização de cálculos a partir do uso do Soroban caracteriza-se como uma importante ferramenta a ser utilizada no processo de estimulação cognitiva de pessoas idosas, contribuindo para a manutenção de competências como a concentração, raciocínio e engajamento dos sujeitos com a atividade. | |
dc.description.resumo | We are currently witnessing a demographic shift in our country, with an increase in life expectancy and, consequently, an ageing population. This situation creates the need to provide the elderly with the conditions to grow old while maintaining their autonomy. During the life process, human beings go through different phases, in which different skills are developed, improved and, in certain stages/conditions, may also be lost. For a long time, it was believed that, after childhood, the anatomy of the brain was immutable. With the development of neuroscience and the emergence of advanced technologies, new perspectives have emerged and brain plasticity has been proven. Given this context, the aim of this research was to discuss the impact of using the Soroban as a tool for cognitive stimulation in the elderly. The work is theoretically based on scientific studies which show that neural plastic potential can continue to occur into old age, and that stimulation/training can minimize age-related cognitive decline. The research participants are part of a group assisted by the Social Action Department of a municipality in the northern region of Paraná. The data was collected through weekly meetings lasting sixty minutes, in which activities involving mathematical calculations were carried out using the Soroban. The results shown are the result of a qualitative analysis of the Soroban operationalization processes developed during the meetings. As a result, we obtained evidence that performing calculations using the Soroban is an important tool to be used in the process of cognitive stimulation of elderly people, contributing to the maintenance of skills such as concentration, reasoning and engagement of the subjects with the activity. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/813 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranavaí | |
dc.publisher.initials | PPIFOR | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar | |
dc.subject | Idosos. Soroban. Estimulação cognitiva. Plasticidade cerebral | |
dc.subject.capes | Ensino | |
dc.title | ESTIMULAÇÃO COGNITIVA PARA PESSOAS IDOSAS A PARTIR DO USO DO SOROBAN | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SILVANA REGINA AGUILAR.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: