USO DE LABORATÓRIOS VIRTUAIS NO ENSINO DE DIVISÃO CELULAR NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
dc.contributor.advisor | ROYER, Marcia Regina | |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Caroline Oenning | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829125369662508 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7072099675401478 | |
dc.contributor.author | SOUZA, Eloiny Fernanda de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1247653550780081 | |
dc.contributor.referee1 | Marcia Regina Royer | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7072099675401478 | |
dc.contributor.referee2 | Caroline Oenning de Oliveira | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8829125369662508 | |
dc.contributor.referee3 | Zélia Ferreira Caçador Anastácio | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9701215931000356 | |
dc.contributor.referee4 | Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3766552181829432 | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T11:30:19Z | |
dc.date.available | 2025/05/29 | |
dc.date.available | 2025-05-29T11:30:19Z | |
dc.date.issued | 2025/03/24 | |
dc.description.abstract | O ensino da divisão celular apresenta alguns desafios significativos devido à sua natureza abstrata, tornando-se um obstáculo para a compreensão por parte dos estudantes. Em um cenário educacional que está em constante evolução devido aos avanços científicos e tecnológicos, é pertinente adotar estratégias pedagógicas inovadoras e contemporâneas para oferecer uma formação de qualidade que atenda às necessidades atuais. Com base na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel, esta pesquisa teve como objetivo elaborar e implementar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) utilizando Laboratórios Virtuais de Aprendizagem (LVAs), que integram animações e simulações, com o intuito de investigar sua contribuição para a Aprendizagem Significativa (AS) no ensino da divisão celular, focando especialmente nos processos de mitose e meiose. Trata se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, cujos procedimentos a caracterizam como uma observação participante. A implementação ocorreu em uma escola estadual de Paranavaí, Paraná, envolvendo 27 alunos do 1º ano do Novo Ensino Médio na disciplina de Biologia. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários pré e pós-teste, gravações em áudio, diário de campo e análise de mapas conceituais iniciais e finais. A análise dos dados foi conduzida com base nos princípios da análise de conteúdo de Bardin, garantindo uma interpretação meticulosa e detalhada dos achados. Os resultados da pesquisa indicaram que, embora a implementação da UEPS demandasse um tempo mais prolongado em comparação às abordagens tradicionais, os materiais utilizados se mostraram potencialmente significativos. Estes materiais conseguiram estabelecer conexões relevantes e apropriadas com os conhecimentos prévios dos estudantes, evidenciando mudanças cognitivas significativas. Observou-se a presença dos princípios da Diferenciação Progressiva e da Reconciliação Integrativa, que são centrais para a AS. Ademais, 37% dos alunos demonstraram uma assimilação de novos significados relacionados à divisão celular, enquanto 59% foram capazes de explicar os conteúdos adquiridos e 74% aplicaram os conhecimentos em novos contextos, mostrando uma compreensão aprofundada e aplicável dos conceitos ensinados. Tais resultados reforçam a eficácia da abordagem implementada e sugerem sua adoção por professores de Biologia que desejam promover uma aprendizagem mais significativa e contextualizada, favorecendo não apenas a memorização, mas a compreensão real e a aplicação dos conteúdos. | |
dc.description.resumo | The teaching of cell division presents significant challenges due to its abstract nature, making it difficult for students to understand. In a constantly evolving educational landscape driven by scientific and technological advancements, adopting innovative and contemporary pedagogical strategies is essential to ensuring high-quality education that meets current needs. Based on David Ausubel’s Theory of Meaningful Learning (TML), this research aimed to develop and implement a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) using Virtual Learning Laboratories (VLLs), integrating animations and simulations to investigate their contribution to Meaningful Learning (ML) in teaching cell division, particularly mitosis and meiosis. This qualitative, exploratory study, characterized by participant observation, was conducted in a public high school in Paranavaí, Paraná, involving 27 first-year students of the New High School model in Biology. Data collection included pre- and post-test questionnaires, audio recordings, field diaries, and the analysis of initial and final concept maps, with Bardin’s content analysis guiding the data interpretation. The findings indicated that, while implementing the PMTU required more time than traditional approaches, the materials used proved to be potentially meaningful by establishing relevant connections with students’ prior knowledge, leading to significant cognitive changes. The principles of Progressive Differentiation and Integrative Reconciliation, fundamental to ML, were evident, with 37% of students assimilating new meanings related to cell division, 59% explaining the acquired content, and 74% applying their knowledge in new contexts, demonstrating deep and applicable understanding. These results highlight the effectiveness of this approach and suggest its adoption by Biology teachers aiming to foster meaningful and contextualized learning, promoting not only memorization but also real comprehension and application of knowledge. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/827 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR Campus de Paranavaí | |
dc.publisher.initials | PPIFOR | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar | |
dc.subject | Ensino de Biologia; Simulações; Ensino Médio. | |
dc.subject.capes | Ensino | |
dc.title | USO DE LABORATÓRIOS VIRTUAIS NO ENSINO DE DIVISÃO CELULAR NA PERSPECTIVA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ELOINY FERNANDA DE SOUZA.pdf
- Tamanho:
- 6.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: