A geração invisível, órfãos da COVID-19: a visão dos profissionais no processo de acolhimento e inserção no novo contexto familiar.
dc.contributor.advisor | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.advisor1 | COLAVITE, Ana Paula | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456212182572519 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.author | SÁ, Gabriel Francisco Cabrera de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0429281520449284 | |
dc.contributor.referee1 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553647366079597 | |
dc.contributor.referee2 | COLAVITE, Ana Paula | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0456212182572519 | |
dc.contributor.referee3 | FERNANDES, Carlos Alexandre Molena | |
dc.contributor.referee4 | PRADO, Robervani Pierin do | |
dc.contributor.referee5 | GIMENES, Éder Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T17:10:29Z | |
dc.date.available | 06/02/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-06T17:10:29Z | |
dc.date.issued | 2023/09/04 | |
dc.description.abstract | A pandemia causada pela SARS-CoV-2 (COVID-19) está gerando inúmeros impactos mundiais que afetam muitas famílias, deixando milhares de mortos, inclusive crianças e adolescentes com perdas parentais em meio ao caos. No Brasil não há estatísticas oficiais capazes de identificarem esses indivíduos, de modo que tal situação contribui, sobremaneira, para a sua invisibilidade, marcando drasticamente e irreversivelmente uma geração. Diante disso, a pesquisa objetiva explicitar os resultados da análise sobre as políticas públicas de enfrentamento para promoção e acompanhamento das crianças e adolescentes com perdas parentais em decorrência da COVID-19, buscando compreender os desafios a serem superados. O aporte metodológico foi constituído de pesquisa quanti-qualitativa de cunho exploratório por meio de pesquisa bibliográfica em artigos de periódicos, jornais e em projetos de lei propostos pelas esferas federal e estadual. Foram aplicados questionários para selecionar profissionais que estiveram envolvidos no “Programa Campo Mourão Acolhe” na cidade de Campo Mourão, Paraná, e após realização de entrevistas com questões semiestruturadas aos que tiveram contato no contexto familiar composto com crianças e adolescentes com perdas parentais em decorrência da COVID-19. Os projetos de leis pesquisados não se encontram em vigência, contradizendo os princípios basilares constituídos para qualquer criança e adolescente, sendo a da proteção integral e da prioridade absoluta, ademais, o “Programa Campo Mourão Acolhe” contribui de forma significativa ao município, não somente no encaminhamento de políticas públicas a este público, mas também na visibilidade e acolhimento dessas famílias, a visão desses profissionais proporcionou para análise do contexto familiar desses indivíduos, como a situação econômica, organização familiar, necessidades e dificuldades encontradas pelos responsáveis por essas crianças e adolescentes. Por fim, os resultados da pesquisa indicam que poucas políticas públicas novas foram implantadas voltadas a esses indivíduos, porém, houve um reaproveitamento de políticas já existentes. | |
dc.description.resumo | The pandemic caused by SARS-CoV-2 (COVID-19) is generating countless global impacts affecting many families, leaving thousands dead, including children and adolescents with parental losses in the midst of the chaos. In Brazil, there are no official statistics capable of identifying these individuals, so this situation contributes greatly to their invisibility, drastically and irreversibly marking a generation. In view of this, the research aims to explain the results of the analysis of public policies for dealing with the promotion and monitoring of children and adolescents with parental losses as a result of COVID-19, seeking to understand the challenges to be overcome. The methodological approach consisted of exploratory quantitative and qualitative research using bibliographic research in journal articles, newspapers and bills proposed by the federal and state levels. Questionnaires were applied to select professionals who were involved in the "Campo Mourão Acolhe Program" in the city of Campo Mourão, Paraná, and after conducting interviews with semi-structured questions to those who had contact in the family context with children and adolescents with parental losses due to COVID-19. The bills researched are not in force, contradicting the basic principles established for any child and adolescent, which are full protection and absolute priority. Furthermore, the "Campo Mourão Welcomes Program" makes a significant contribution to the municipality, not only in forwarding public policies to this public, but also in the visibility and reception of these families, the vision of these professionals contributed to the analysis of the family context of these individuals, such as the economic situation, family organization, needs and difficulties encountered by those responsible for these children and adolescents. Finally, the results of the research indicate that few new public policies have been implemented aimed at these individuals, but there has been a reuse of existing policies. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/196 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Pandemia, órfãos, família, políticas públicas | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | A geração invisível, órfãos da COVID-19: a visão dos profissionais no processo de acolhimento e inserção no novo contexto familiar. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- GABRIEL - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 4.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: