O desenvolvimento geográfico desigual nos municípios perifericos da microrregião de Campo Mourão: estudo dos casos de Corumbataí do Sul, Iretama e Luiziana
dc.contributor.advisor | COSTA, Fábio Rodrigues da Costa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9325969628367881 | |
dc.contributor.author | ALENCAR, Mário Sérgio Souza de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9129676174310671 | |
dc.contributor.referee1 | COSTA, Fábio Rodrigues da Costa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9325969628367881 | |
dc.contributor.referee2 | TÖWS, Ricardo Luiz | |
dc.contributor.referee3 | MACIEL, Fred | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T18:08:58Z | |
dc.date.available | 10/02/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-10T18:08:58Z | |
dc.date.issued | 2021/10/24 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento é um dos conceitos mais complexos da atualidade. Por tratar-se de um tema interdisciplinar é estudado pela Economia, Geografia, Sociologia, História, Ciências Políticas etc. A ausência do desenvolvimento pode ser considerado um dos maiores problemas para muitos municípios periféricos situados no estado do Paraná. Tal fato pode ser observado na Microrregião de Campo Mourão, especialmente nos municípios de Corumbataí do Sul, Iretama e Luiziana, que são os objetos de estudo da pesquisa. Na esteira desse problema encontra-se o objetivo geral da pesquisa que é analisar as dificuldades para a efetivação do desenvolvimento territorial nesses municípios. A pesquisa utilizou a metodologia quanti-qualitativa e contou com: a) levantamento bibliográfico utilizando livros, artigos, dissertações e teses que trataram o perfil histórico dos municípios e os conceitos de produção do espaço, desenvolvimento geográfico desigual e municípios periféricos; b) coleta e análise de dados espaciais, sociais, econômicos e humanos na base de dados do Atlas Brasil, Caderno Ipardes, IBGE entre outros e; c) trabalho de campo nos municípios estudados para levantamento de informações e obtenção de fotografias. Os resultados indicaram que são grandes os desafios para potencializar o desenvolvimento nos municípios periféricos pesquisados, com destaque para: carência das políticas públicas, ausência de um plano de desenvolvimento de longo prazo, esvaziamento da população, baixos salários pagos para os trabalhadores, dificuldades para promover a integração regional, poucos investimentos nas áreas de educação, saúde e infraestrutura e uma visão de desenvolvimento ainda pautada apenas na dimensão econômica. | |
dc.description.resumo | Development is one of the most complex concepts today. As it is an interdisciplinary theme, it is studied by Economics, Geography, Sociology, History, Political Science, etc. The lack of development can be considered one of the biggest problems for many peripheral municipalities located in the state of Paraná. This fact can be observed in the Campo Mourão Microregion, especially in the municipalities of Corumbataí do Sul, Iretama and Luiziana, which are the objects of study of the research. In the wake of this problem is the general objective of the research, which is to analyze the difficulties for the realization of territorial development in these municipalities. The research used the quanti-qualitative methodology and included: a) bibliographic survey using books, articles, dissertations and theses that dealt with the historical profile of the municipalities and the concepts of space production, uneven geographical development and peripheral municipalities; b) collection and analysis of spatial, social, economic and human data in the Atlas Brasil database, Caderno Ipardes, IBGE among others and; c) fieldwork in the studied municipalities to gather information and obtain photographs. The results indicated that the challenges to potentialize development in the researched peripheral municipalities are great, with emphasis on: lack of public policies, absence of a long-term development plan, population emptying, low wages paid to workers, difficulties to promote regional integration, few investments in the areas of education, health and infrastructure and a vision of development still based only on the economic dimension. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/237 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Desenvolvimento territorial, Municípios periféricos, Políticas públicas | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | O desenvolvimento geográfico desigual nos municípios perifericos da microrregião de Campo Mourão: estudo dos casos de Corumbataí do Sul, Iretama e Luiziana | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- MARIO - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 3.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: