Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural na Microbacia do Rio Lajeado de Marilândia do Sul: entre a utopia e a realidade
dc.contributor.advisor | ANACLETO, Adilson | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4935834455286413 | |
dc.contributor.author | SILVA, Roseli Ribeiro da | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6759813445663546 | |
dc.contributor.referee1 | ANACLETO, Adilson | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4935834455286413 | |
dc.contributor.referee2 | SHENEIDER, Alessandro Vinicios | |
dc.contributor.referee3 | GROFF, Andréa Machado | |
dc.contributor.referee4 | LIMA, Priscila Luciene Santos de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T19:14:25Z | |
dc.date.available | 04/02/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-04T19:14:25Z | |
dc.date.issued | 2023/05/11 | |
dc.description.abstract | A emergente condição social e ambiental, devido à exploração inadequada dos recursos naturais, constitui um sério problema. Nas áreas rurais do Estado do Paraná, também é possível observar essa tendência. Visando reduzir essa condição, o Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias representa uma alternativa para recuperar e manter a capacidade reprodutiva dos recursos naturais. Diante disso, esta pesquisa, de natureza quali-quantitativa, buscou obter um diagnóstico das famílias que foram inseridas no Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Rio Lajeado no município de Marilândia do Sul. Assim, a pesquisa investigou se as políticas públicas presentes e implantadas pelo Programa foram capazes de promover o desenvolvimento rural sustentável e a redução das assimetrias sociais. Para conhecer a realidade na comunidade rural, foram realizadas entrevistas com o apoio de um roteiro previamente elaborado com os vinte e sete agricultores inseridos no Programa. Os resultados indicam que, na conjuntura atual, os agricultores enfrentam grandes desafios para executar as atividades agrícolas na Microbacia. Também percebeu-se uma fragilidade no tocante a implantação das políticas públicas presentes no Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia do Rio Lajeado, que não possibilitou a redução das assimetrias sociais, todavia, a aproximação com os agricultores e as ações realizadas pelo Programa na comunidade permitiu a reflexão sobre o cuidado e a preservação do meio ambiente entre os participantes. As considerações finais apresentam que, apesar da inserção na comunidade, as políticas públicas ainda são utópicas e que precisa de melhor planejamento e efetivação para o enfrentamento das desigualdades sociais na promoção do desenvolvimento rural sustentável para, assim, reduzir a pobreza presente nas comunidades mais vulneráveis que ainda resistem e sobrevivem no meio rural | |
dc.description.resumo | The emerging social and environmental condition with the inadequate exploitation of natural resources is a serious global problem and it is possible to observe this trend in rural areas in the state of Paraná. In order to reduce this condition, the soil and water management program in watershed, it represents an alternative to recover and maintain the reproductive capacity of natural resources. Given this, the quali-quantitative research sought to obtain a diagnosis of families that were inserted in the Soil and Water Management Program in the Lajeado River Watershed in the municipality of Marilândia do Sul. Thus, the research investigated whether the public policies present and implemented by the program were able to promote sustainable rural development and the reduction of social asymmetries. To know reality in the rural community, we conducted interviews with the support of a previously elaborated questionnaire with the twenty -seven farmers inserted in the program. The results indicate that in the current conjuncture, farmers face major challenges to perform agricultural activities in the watershed. We also noticed a fragility regarding the implementation of public policies present in the Soil and Water Management Program in the Lajeado River Watershed that did not allow the reduction of social asymmetries, however, the approach to farmers and actions carried out by the community program allowed reflection for the care and preservation of the environment among participants. Final considerations show that despite some insertion in the community, public policies are still utopian, which need better planning and effectiveness to address social inequalities in promoting sustainable development and then reducing the poverty present in the most vulnerable communities that still resist and survive in the countryside. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/186 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | Agricultores, meio ambiente, desigualdade social, interdisciplinaridade | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural na Microbacia do Rio Lajeado de Marilândia do Sul: entre a utopia e a realidade | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ROSELI - DISSERTAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: