Análise morfológica, histológica e alimentar de peixes comercializados, em diferentes estações do ano, em Pontal do Paraná-Brasil
dc.contributor.advisor | SCHWARZ, Kátia Kalko | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5826818769951915 | |
dc.contributor.author | CAPETE, Karina Gonçalves | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1097053581876772 | |
dc.contributor.referee1 | SCHWARZ, Kátia Kalko | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5826818769951915 | |
dc.contributor.referee2 | BARRIVIERA, Valéria Rossetto | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0864622140088580 | |
dc.contributor.referee3 | OLIVEIRA NETO, José Francisco de | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6389922147584969 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T19:29:12Z | |
dc.date.available | 2025-01-30 | |
dc.date.available | 2025-01-30T19:29:12Z | |
dc.date.issued | 2024-03-12 | |
dc.description.abstract | Os recursos pesqueiros marinhos representam uma importante fonte de proteína e renda para para as comunidades ligadas ao setor da pesca, no litoral paranaense. A caracterização da morfologia do sistema digestivo dos peixes é de fundamental importância, pois está relacionada com a sua dieta, morfologia intestinal e as características do local de alimentação. O presente estudo foi de avaliar 12 espécies de peixes com diferentes hábitos alimentares e suas correlações morfológicas, com doze repetições cada, obtidos frescos no Mercado de Peixes do Balneário Shangri-lá, localizado em Pontal do Paraná – PR. As espécies comerciais encontradas durante as quatros estações durante um ano foram: Scomberomorus cavalla, Micropogonias furnieri, Mugil lisa, Cynoscion acoupa, Pseudobatos horkelii, Cynoscion leiarchus, Oligoplitas saurus, Thunnus atlanticus, Pomatomus saltatrix, Centropomus parallelus, Chaetodipterus faber e Menticirrhus americanos. As mucosas intestinais e estomacais de cada espécie foram diferentes. Porém a morfologia estomacal foi extremamente adaptada para cada uma das espécies analisadas. Já por outro lado, o Parú apresentou um estomago totalmente glandular e com grande capacidade de trituração, espécie esta que foi encontrada restos de plástico em seu ducto digestivo. | |
dc.description.resumo | Marine fishing resources represent an important source of protein and income for communities linked to the fishing sector, on the coast of Paraná. Characterizing the morphology of the digestive system of fish is of fundamental importance, as it is related to their diet, intestinal morphology and the characteristics of the feeding site. The present study was to evaluate 12 species of fish with different eating habits and their morphological correlations, with twelve replicates each, obtained fresh from the Balneário Shangri-lá Fish Market, located in Pontal do Paraná – PR. The commercial species found during the four seasons during one year were: Scomberomorus cavalla, Micropogonias furnieri, Mugil lisa, Cynoscion acoupa, Pseudobatos horkelii, Cynoscion leiarchus, Oligoplitas saurus, Thunnus atlanticus, Pomatomus saltatrix, Centropomus parallelus, Chaetodipterus faber and Menticirrhus americana. The intestinal and stomach mucous membranes of each species were different. However, stomach morphology was extremely adapted to each of the species analyzed. On the other hand, the Parú had a completely glandular stomach with a great crushing capacity, a species that found plastic remains in its digestive duct. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/142 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranaguá | |
dc.publisher.initials | PALI | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares | |
dc.subject | Análise. Estômago. Hábito Alimentar. Peixe. | |
dc.subject.capes | Ciências Ambientais | |
dc.title | Análise morfológica, histológica e alimentar de peixes comercializados, em diferentes estações do ano, em Pontal do Paraná-Brasil | |
dc.title.alternative | Morphological, histological and dietary analysis of fish sold in diferente seasons of the year in Pontal do Paraná of Brazil | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Karina Gonçalves Capete (Versão Final).pdf
- Tamanho:
- 871.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: