Aprender História com a metodologia WebQuest: uma proposta de material didático-pedagógico sobre Villa Rica Del Espiritu Santo
dc.contributor.advisor | Hahn, Fábio André | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5616135738264100 | |
dc.contributor.author | Soares, Marcela da Silva | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1200479178818420 | |
dc.contributor.referee1 | Hahn, Fábio André | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5616135738264100 | |
dc.contributor.referee2 | Crestani, Leandro de Araújo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4355800754850860 | |
dc.contributor.referee3 | Vas, Braz Batista | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5505825684588218 | |
dc.contributor.referee4 | Sousa, Lademe Correia de | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5807964944454957 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T23:23:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-26 | |
dc.date.available | 2025-03-26T23:23:54Z | |
dc.date.issued | 2021-11-19 | |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi avaliar como os alunos aprendem História com a metodologia WebQuest no contexto pandêmico de ensino remoto com o propósito de estimular a resolução de situações-problema e dar maior autonomia a professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração o perfil mais dinâmico dos alunos. Parto de dois pressupostos: i) A metodologia WebQuest como uma Tecnologia Digital de Informação e Comunicação pode mobilizar o conhecimento histórico; ii) Adaptações em sua organização metodológica permitem maior interação do aluno com o conteúdo proposto, oportunizando a aprendizagem na aula de História. A pesquisa se construiu em três etapas: 1) construção da WebQuest sobre o tema Villa Rica del Espirutu Santo de forma colaborativa e com base em resultados de pesquisas anteriores e coleta de dados realizada junto aos alunos em 2017 e 2021; 2) aplicação da WebQuest de forma remota; 3) análise das produções com base na Taxonomia Digital de Bloom ou na Taxonomia dos Objetivos Educacionais, versão revisada de 2009. O material didático-pedagógico construído foi aplicado com alunos do 2º ano A do Ensino Médio da Escola Estadual Santo Inácio de Loyola, no município de Fênix (PR). Concluímos que algumas alterações nos procedimentos da metodologia aproximaram os alunos do conteúdo proposto e, mesmo em ensino remoto, ela se mostrou como possibilidade. Os objetivos estabelecidos para verificação da aprendizagem foram constatados com base na análise de dados cruzados das produções dos alunos e em toda a arguição nas aulas de aplicação. Os resultados mostraram que os alunos desenvolveram diferentes níveis de aprendizagem: 81,3% de ordem inferior e 68,8% de ordem superior. | |
dc.description.resumo | The objective of this research was to evaluate how students learn history with the WebQuest methodology in the pandemic context of remote teaching with the purpose of stimulating the resolution of problem situations and giving greater autonomy to teachers and students in the process of teaching and learning, taking into account the more dynamic profile of the students. I start from two assumptions: i) the WebQuest methodology as a Digital Information and Communication Technology can mobilize historical knowledge; ii) adaptations in its methodological organization allow greater student interaction with the proposed content, providing opportunities for learning in the history class. The research was built in three stages: 1) construction of the WebQuest on the theme Villa Rica del Espiritu Santo in a collaborative way and based on results of previous research and data collection carried out with students in 2017 and 2021; 2) application of the WebQuest remotely; 3) analysis of the productions based on Bloom's Digital Taxonomy or Taxonomy of Educational Goals, revised version 2009. The didactic-pedagogical material was applied to students in the 2nd year A of High School at Santo Inácio de Loyola State School, in the city of Fênix (PR). We concluded that some changes in the methodology procedures brought the students closer to the proposed content and, even in remote teaching, it proved to be a possibility. The objectives established to verify learning were verified based on the cross-data analysis of the students' productions and on all the discussion in the application classes. The results showed that the students developed different levels of learning: 81.3% lower order and 68.8% higher order. | |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/554 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | ProfHistória | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de História | |
dc.subject | Ensino de História, WebQuest, TDIC, Villa Rica Del Espiritu Santo. | |
dc.subject.capes | Ciências e humanidades para a educação básica | |
dc.title | Aprender História com a metodologia WebQuest: uma proposta de material didático-pedagógico sobre Villa Rica Del Espiritu Santo | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação ProfHistória_Marcela Soares.pdf
- Tamanho:
- 8.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: