O acesso às políticas sociais de atendimento ao trabalhador na perspectiva da reabilitação integral
dc.contributor.advisor | COSTA, Fábio Rodrigues da Costa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9325969628367881 | |
dc.contributor.author | AKIMURA, Keity Ayumi | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1932701684831009 | |
dc.contributor.referee1 | COSTA, Fábio Rodrigues da Costa | |
dc.contributor.referee2 | BOVO, Marcos Clair | |
dc.contributor.referee3 | CARVALHO, Manoela de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:45:08Z | |
dc.date.available | 11/05/2025 | |
dc.date.available | 2025-02-11T16:45:08Z | |
dc.date.issued | 2020/03/13 | |
dc.description.abstract | O Programa de Reabilitação Profissional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atende trabalhadores que por motivo de doença ou acidente estão incapazes ao exercício de sua profissão, mas que ainda possuem potencial para desenvolver outras atividades, proporcionando a eles qualificação profissional para retorno ao trabalho. O objetivo desta dissertação foi identificar e analisar as barreiras de acesso dos segurados do Programa de Reabilitação Profissional do INSS de Umuarama/ PR às políticas sociais, previstas no Decreto 8.725 de 2016, que institui a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral. A metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica e documental; coletas de dados quantitativos para análise estatística do perfil dos segurados e do território que vivem, e pesquisa qualitativa por meio de aplicação de entrevista semiestruturada, baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a dez indivíduos de diferentes municípios que são atendidos pelo Programa. Os resultados evidenciaram que, apesar de serem de cidades diversas, todos eles se deparam com grandes barreiras no acesso as cinco políticas sociais básicas analisadas: previdência social, assistência social, saúde, educação e trabalho. Entre os resultados, verificou-se o alto índice de judicialização do benefício previdenciário; longo tempo de espera para iniciar o acompanhamento no Programa; dificuldade de acesso ao tratamento de saúde no município; discriminação no ambiente escolar pelos colegas; desemprego na localidade que residem; descumprimento da Lei de Cotas, que reserva vagas para pessoas com deficiência e reabilitadas nas empresas de grande porte; não reconhecimento de acidente de trabalho ou doença ocupacional; ausência de apoio pela empresa de vínculo quando o trabalhador se afasta; a assistência social ainda é vista como ajuda e não direito. Conclui-se que a Rede Intersetorial de Reabilitação Integral é realmente necessária para o atendimento deste público, pois a ausência de alguma dessas políticas obstrui o processo de reabilitação como um todo, dificultando ou impossibilitando o retorno ao trabalho destes reabilitados. Entende-se que não é de interesse do sistema capitalista, que se utiliza das políticas sociais para reprodução da força de trabalho, superar a fragmentação dos serviços públicos, porém, a história não está acabada e a construção de uma sociedade mais justa dependerá de que os diferentes atores sociais sejam protagonistas de mudanças, reconhecendo os problemas identificados e repensando estratégias de intervenção. | |
dc.description.resumo | The National Social Insurance Institute Professional Rehabilitation Program serves workers who, due to illness or accident, are unable to work, but still have the potential to develop other activities, providing them with professional qualification for return to work. . The objective of this dissertation was to identify and analyze the barriers of access of policyholders of the Professional Rehabilitation Program of the INSS Umuarama / PR to social policies, provided for in Decree 8.725 of 2016, establishing the Intersectoral Network for Integral Rehabilitation. The methodology used was bibliographic and documentary research; quantitative data collection for statistical analysis of the profile of the insured and the living territory, and qualitative research through the application of semi-structured interviews, based on the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), to ten individuals from different municipalities that are met by the Program. The results showed that, despite being from different cities, they all face great barriers to access the five basic social policies analyzed: social security, social assistance, health, education and work. Among the results, there was a high rate of judicialization of social security benefits; long waiting time to start monitoring in the Program; difficulty in accessing health treatment in the municipality; discrimination in the school environment by peers; unemployment in the place of residence; non-compliance with the Quota Law, which reserves vacancies for people with disabilities and rehabilitated in large companies; non-recognition of occupational accident or occupational disease; lack of support by the bonding company when the worker leaves; Social assistance is still seen as aid and not right. It is concluded that the Intersectoral Network of Integral Rehabilitation is really necessary to serve this public, since the absence of any of these policies obstructs the rehabilitation process as a whole, making it difficult or impossible for the rehabilitated to return to work. It is understood that it is not in the interest of the capitalist system, which uses social policies to reproduce the workforce, to overcome the fragmentation of public services, but history is not over and the construction of a fairer society will depend on that the different social actors are protagonists of change, recognizing the problems identified and rethinking intervention strategies. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/262 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Campus Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSED | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | : Trabalho, Reabilitação Profissional, Reabilitação Integral, Políticas Sociais | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | O acesso às políticas sociais de atendimento ao trabalhador na perspectiva da reabilitação integral | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- KEITY - DISSERTAÇÃO
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: