DIFERENÇAS POPULACIONAIS NA MORFOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DAS SEMENTES DE Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez.
dc.contributor.advisor | GUILHERME, Pablo Damian Borges | |
dc.contributor.advisor1 | VERGILIO, Paula Cristina Benetton | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6481167276160555 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2689507681780757 | |
dc.contributor.author | BUENO, Rayane Silva | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8174319575937001 | |
dc.contributor.referee1 | GUILHERME, Pablo Damian Borges | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2689507681780757 | |
dc.contributor.referee2 | VERGILIO, Paula Cristina Benetton | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6481167276160555 | |
dc.contributor.referee3 | KERSTEN, Rodrigo de Andrade | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2127883418769406 | |
dc.contributor.referee4 | ROVEDA, Luís Fernando | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6039857578906685 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:38:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-18 | |
dc.date.available | 2025-03-18T20:38:47Z | |
dc.date.issued | 2023-07-13 | |
dc.description.abstract | Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez. é uma bromélia endêmica do Brasil, com ocorrência nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, comumente presente nas restingas e costões rochosos do domínio Mata Atlântica. Apontada como uma espécie importante para manutenção e perpetuação da fauna associada, tem uso ornamental, é utilizada para o assentamento de dunas, promove a estabilização de sedimento, auxilia na drenagem hídrica natural e, como serve de abrigo, também ajuda a preservar a fauna residente e migratória. Devido à distribuição restrita à ambientes litorâneos que constantemente sofrem ameaças antrópicas, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas para a conservação. Apesar da reconhecida importância, existe pouco conhecimento de manejo e análise de sementes de D. encholirioides. Com isso, objetivou-se realizar uma caracterização morfológica das populações do litoral paranaense e de suas sementes; avaliar o potencial de perpetuação através da reprodução sexuada das diferentes populações e mensurar o potencial germinativo de cada população. Foram coletados das populações naturais de Encantadas, Caiobá, Cristo e Coroados aproximadamente 1 kg de solo, variáveis morfométricas das plantas-mãe e também 44 frutos por ponto amostral. As sementes foram retiradas dos frutos manualmente para contagem e captura de imagens. Para descrição das sementes, foram selecionadas ao acaso 30 sementes por fruto de cada ponto amostral. Para o experimento de germinação e crescimento, foram utilizados 10 frutos aleatórios de cada ponto amostral. Após germinadas, as plântulas foram diariamente transferidas para o experimento de crescimento e regadas manualmente a fim de manter o substrato úmido. As plântulas que sobreviveram foram fotografadas em um microscópio estereoscópio para medição das estruturas morfológicas. Foi observado que a população de Coroados apresentou o maior diâmetro e a população de Caiobá o maior comprimento de folha. Em relação ao tamanho dos frutos houve diferenças populacionais em comprimento e largura, sendo os maiores frutos provenientes de Cristo e Encantadas. Além disso, Encantadas foi o local que apresentou a maior média de sementes, observando-se a existência de uma relação entre a largura do fruto e o número de sementes. As maiores áreas de sementes (ala + endosperma) foram provenientes de Cristo e Encantadas, sendo as maiores proporções de endosperma as da população de Cristo. Encantadas apresentou uma elevada quantidade de sementes germinadas e a melhor taxa de germinação. A maioria das sementes com menos de 1mm2 de endosperma tiveram um baixo percentual de germinação. Contudo, os maiores endospermas encontrados não coincidiram com os maiores percentuais de germinação, sendo os melhores percentuais associados com as sementes de 8 a 14 mm2 e com os endospermas entre 1 e 4 mm2. Pode-se observar que as sementes provenientes de frutos com mais de 8 cm de largura apresentam a maior proporção da área de endosperma e, consequentemente, um percentual maior de germinação. As plântulas diferiram apenas em comprimento da maior folha e diâmetro na população de Encantadas e as plântulas mais altas sendo provenientes de Coroados. Portanto, indica-se a população de Encantadas como a de maior probabilidade de sucesso e sobrevivência. | |
dc.description.resumo | Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez. is a bromeliad endemic to Brazil, occurring in the states of Santa Catarina, Paraná and São Paulo, commonly present in restingas and rocky shores of the Atlantic Forest domain. Indicated as an important species for the maintenance and perpetuation of the fauna associated, it has ornamental use, is used for the settlement of dunes, promotes the stabilization of sediment, helps in the natural water drainage and, as it serves as a shelter, it also helps to preserve the resident and migratory fauna. Due to the distribution restricted to coastal environments that constantly suffer anthropic threats, it is necessary to develop techniques for conservation. Despite its recognized importance, there is little knowledge of handling and analysis of D. encholirioides seeds. With this, the objective was to carry out a morphological characterization of the populations of the coast of Paraná and their seeds; evaluate the perpetuation potential through sexual reproduction of different populations and measure the germination potential of each population. Approximately 1 kg of soil, morphometric variables of the mother plants and also 44 fruits per sampling point were collected from the natural populations of Encantadas, Caiobá, Cristo and Coroados. The seeds were manually removed from the fruits for counting and capturing images. For the description of the seeds, 30 seeds per fruit were randomly selected from each sampling point. For the germination and growth experiment, 10 random fruits from each sampling point were used. After germinating, the seedlings were transferred daily to the growth experiment and manually watered in order to keep the substrate moist. Surviving seedlings were photographed under a stereomicroscope to measure morphological structures. It was observed that the Coroados population had the largest leaf diameter and the Caiobá population the largest leaf length. Regarding the size of the fruits, there were population differences in height and width, with the largest fruits coming from Cristo and Encantadas. In addition, Encantadas was the site that had the highest average number of seeds, observing the existence of a relationship between the width of the fruit and the number of seeds. The largest seed areas (wing + endosperm) were from Cristo and Encantadas, with the highest proportions of endosperm from the population of Cristo. Encantadas showed a high amount of germinated seeds and the best germination rate. Most seeds with less than 1mm3 of endosperm had a low percentage of germination. However, the largest endosperms found did not coincide with the highest germination percentages, with the best percentages associated with seeds from 8 to 14 mm2 and with endosperms between 1 and 4 mm2. It can be observed that the seeds from fruits with more than 8 cm in width have the largest proportion of the endosperm area and, consequently, have a higher percentage of germination. Seedlings differed only in length of the largest leaf and diameter in the population from Encantadas and the tallest seedlings coming from Coroados. Therefore, the population of Encantadas is indicated as the one with the highest probability of success and survival. | |
dc.description.sponsorship | UNESPAR | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/486 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranaguá | |
dc.publisher.initials | PALI | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares | |
dc.subject | Bromélia. Morfometria. Germinação. | |
dc.subject.capes | Ciências Ambientais | |
dc.title | DIFERENÇAS POPULACIONAIS NA MORFOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DAS SEMENTES DE Dyckia encholirioides (Gaudich.) Mez. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Rayane Silva Bueno (Versão Final).pdf
- Tamanho:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: