Seu instrumento musical pode facilitar a percepção de melodias: a influência do timbre instrumental e a teoria do fluxo na percepção musical
dc.contributor.advisor | OTUTUMI, Cristiane Hatsue Vital | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4027025835602996 | |
dc.contributor.author | ANDRADE, Jessé Meier de | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0324175087636545 | |
dc.contributor.referee1 | OTUTUMI, Cristiane Hatsue Vital | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4027025835602996 | |
dc.contributor.referee2 | CAREGNATO, Caroline | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9638767577242874 | |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Ronaldo da | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5022780329196437 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T21:23:20Z | |
dc.date.available | 2025-03-20 | |
dc.date.available | 2025-03-20T21:23:20Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description.abstract | O objetivo dessa dissertação foi investigar se o timbre do instrumento principal de estudantes de música facilita a percepção melódica (tonal), utilizando como parâmetro a concentração sob a ótica da Teoria do Fluxo. A estrutura de trabalho está delineada por uma abordagem mista, tendo como sujeitos da pesquisa 17 alunos de piano, violão, violino e flauta transversal de três conservatórios de música do Paraná. A metodologia estrutura-se na coleta de dados por meio de: 1) questionário, visando a coleta de informações sobre a proximidade dos participantes com seus respectivos instrumentos principais de estudo musical; 2) atividades-teste de percepção melódica tonal com variação de timbres, visando a coleta de informações a respeito do desempenho dos sujeitos em tais exercícios; 3) Aplicação da escala DFS-2 (JACKSON e EKLUND, 2004) logo após os testes, para observar se a concentração é alterada pelo timbre instrumental, na atividade proposta. Os resultados, embora não generalizantes, apontam que há um maior desempenho dos participantes nas atividades-teste quando escutam seu timbre instrumental principal. Além disso, é esse timbre que possibilita ao sujeito maiores níveis de concentração na escuta, potencializa a manutenção da concentração na escuta fazendo com que haja um menor esforço para se concentrar na tarefa. Dessa forma, o timbre instrumental principal pode gerar facilidade na percepção de melodias tonais e uma maior, melhor e mais contínua concentração na escuta em direção ao Fluxo. As contribuições destes resultados podem ser aproveitadas por estudantes e professores de música para que reflitam sobre o uso da diversidade timbrística no processo de desenvolvimento da escuta em aulas de Percepção Musical. | |
dc.description.resumo | The purpose of this research is to investigate whether the proximity to an instrumental timbre facilitates the melodic (tonal) perception of music students. The work structure is composed of a quanti-qualitative approach, taking 17 students of piano, guitar, violin and flute from three music conservatories in Paraná. The data will be collected through 1) questionnaire, to obtain information about the proximity of the participants with their respective musical study main instruments; 2) tonal melodic perception test with varying timbres, in order to collect information about the subjects performance in such exercises; 3) Application of the DFS-2 scale (JACKSON e EKLUND, 2004) right after the tests, to observe the cognitive mental operations in the proposed activity, such as student concentration. The results, although not generalized, point out that there is a greater performance of the participants in the test activities when they listen to their main instrumental timbre. In addition, listening to your own timbre in these activities allows the subject to have higher levels of concentration in listening, enhances the maintenance of concentration in listening and causes less effort to concentrate on the task. Moreover, the main instrumental timbre can generate ease in the perception of tonal melodies and a greater, better and more continuous concentration in listening towards the flow. The outcome of this work can be use by students and music teachers to reflect on the use of timbre diversity in the process of developing listening in music perception classes. | |
dc.description.sponsorship | CAPES | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/522 | |
dc.language | Portugês | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR Campus Curitiba I | |
dc.publisher.initials | PPGMUS | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Música | |
dc.subject | Timbre instrumental na percepção melódica, Concentração na escuta, Teoria do Fluxo na Percepção Musical | |
dc.subject.capes | Artes | |
dc.title | Seu instrumento musical pode facilitar a percepção de melodias: a influência do timbre instrumental e a teoria do fluxo na percepção musical | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- JesséMeierdeAndrade.VersaoFinal.pdf
- Tamanho:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: