Aprendizagem com o uso das tecnologias digitais: uma abordagem interdisciplinar na Educação de Jovens e Adultos(as)
dc.contributor.advisor | MELLO, Cleverson Molinari | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5313818584196257 | |
dc.contributor.author | SILVA, Débora Raitz | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8394256958384156 | |
dc.contributor.referee1 | MELLO, Cleverson Molinari | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5313818584196257 | |
dc.contributor.referee2 | COQUEIRO, Wilma dos Santos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0153461918591041 | |
dc.contributor.referee3 | FILHO, Izaias da Costa | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9183520756095297 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T19:11:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-30 | |
dc.date.available | 2025-01-30T19:11:09Z | |
dc.date.issued | 2024-03-25 | |
dc.description.abstract | A presente pesquisa objetiva analisar como se deu o processo de aprendizagem de alunos(as) por meio das tecnologias digitais no período da pandemia de Covid-19, tendo em vista a realidade desse público de classe baixa e de trabalhadores(as) em meio à mudança do ensino presencial para o remoto. Como fundamentação teórica deste estudo, de natureza aplicada, descritiva, com alicerce na pesquisa de campo e com abordagem quali-quantitativa, este estudo recorreu a pesquisadores(as) recentes e de abordagem interdisciplinar, dentre os principais: Arroyo (2017), Freire (2021, 2022), Kenski (2012), Moran (2013) e Lévy (2010a, 2010b). Para tanto, investigaram-se os discentes da EJA matriculados no ensino médio e fundamental do Colégio Estadual Dona Pérola Byington, situado em Pérola, Paraná, juntamente com os(as) docentes e a equipe pedagógica da instituição, no período de 2019 a 2022, ou seja, antes, durante e pós-pandemia. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três grupos do colégio, sendo 13 discentes, 8 docentes e 2 pessoas da equipe pedagógica; e os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin (2022). Os resultados obtidos na pesquisa apresentaram pontos positivos e negativos sobre o ensino remoto para alunos(as) da EJA e apontaram para a necessidade da inclusão digital para todos(as), do investimento na formação continuada dos(as) professores(as) e da promoção de políticas públicas para essa modalidade. | |
dc.description.resumo | The present research aims to analyze the learning process of students through digital technologies during the Covid-19 pandemic, considering the reality of this low-income and working-class population amidst the shift from face-to-face to remote education. As the theoretical foundation for this applied and descriptive study, which adopts a qualitative-quantitative approach and is based on field research, recent interdisciplinary researchers were consulted. Among the key figures are Arroyo (2017), Freire (2021, 2022), Kenski (2012), Moran (2013), and Lévy (2010a, 2010b). To achieve this, the study investigated students enrolled in Adult and Youth Education (EJA) programs at the Dona Pérola Byington State School in Pérola, Paraná, during the period from 2019 to 2022, covering the time before, during, and after the pandemic. Semi-structured interviews were conducted with three groups from the school: 13 students, 8 teachers, and 2 members of the pedagogical team. The data were analyzed using Bardin’s content analysis method (2022). The research findings highlighted both positive and negative aspects of remote education for EJA students. Additionally, the study emphasized the need for digital inclusion, continued investment in teacher professional development, and the promotion of public policies to support this educational modality. | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/141 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR Campus de Campo Mourão | |
dc.publisher.initials | PPGSeD | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento | |
dc.subject | EJA. Tecnologia. Covid-19. Aprendizagem. | |
dc.subject.capes | Interdisciplinar | |
dc.title | Aprendizagem com o uso das tecnologias digitais: uma abordagem interdisciplinar na Educação de Jovens e Adultos(as) | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação Débora Raitz Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: