Biomarcadores ante diferentes concentrações de elementos-traço em Ucides cordatus
dc.contributor.advisor | METRI, Cassiana Baptista | |
dc.contributor.advisor1 | PREDES, Fabrícia de Souza | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7003352389601856 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6522819930472028 | |
dc.contributor.author | GONÇALVES, Gabriel Antônio do Rosário | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1950000281576969 | |
dc.contributor.referee1 | METRI, Cassiana Baptista | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6522819930472028 | |
dc.contributor.referee2 | ROSA, Liana | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1153542392942059 | |
dc.contributor.referee3 | ZALESKI, Tânia | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6686459141993683 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T14:53:31Z | |
dc.date.available | 2025-02-11 | |
dc.date.available | 2025-02-11T14:53:31Z | |
dc.date.issued | 2023-03-31 | |
dc.description.resumo | Organismos considerados como sentinelas, ou bioindicadores, vêm recebendo cada vez mais importância, uma vez que são capazes de responder a condições adversas do ambiente, sejam elas naturais ou antrópicas. O caranguejo-uçá (Ucides cordatus) é um excelente bioindicador da presença de contaminantes químicos no ambiente, principalmente de elementos-traço, pois seus tecidos acumulam esses poluentes. Além disso, U. cordatus apresenta extrema importância socioeconômica e a contaminação de seus tecidos pode acarretar problemas à saúde pública. O presente projeto de pesquisa utilizou os tecidos de U. cordatus para a determinação da concentração de sete elementos-traço e três elementos abundantes no ambiente. O estudo ocorreu entre os anos de 2019 e 2020, de modo que, em cada ano, quatro manguezais foram visitados sazonalmente (verão-inverno). Em cada manguezal, dez caranguejos foram coletados por um catador profissional. Cada caranguejo foi pesado e medido em sua largura da carapaça (LC) e comprimento da carapaça (CC). Além disso, por meio de dissecação, foram obtidas amostras de três tecidos: musculatura da quela maior, hepatopâncreas e brânquias. Os dados morfométricos dos caranguejos foram utilizados para calcular o Fator de Condição das populações. As amostras de tecidos foram digeridas em ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, com posterior diluição e filtragem para dosagem das concentrações dos elementos Cd, Cr, Pb, Hg, Cu, Se, Zn, Ca, Mg e Mn pelo método de espectrometria de absorção atômica com plasma acoplado indutivamente (ICP-AES). Os valores obtidos foram confrontados com os Limites Máximos Tolerados (LMT), conforme as legislações nacionais e internacionais. Para as análises estatísticas, foram utilizados os testes de Kruskal-Wallis e Nemenyi a posteriori, além da correlação de Spearman. Foi observado que seis elementos com LMT definidos estão acima do permitido, sendo eles Pb, Hg, Cu, Cr, Se e Zn. Dentre os tecidos, o maior acúmulo dos elementos-traço ocorreu no hepatopâncreas. Além disso, não foram observadas diferenças nas concentrações dos elementos entre as áreas amostrais, com exceção do Ca e Se, bem como entre os sexos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/259 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranaguá | |
dc.publisher.initials | PALI | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambientes Litorâneos e Insulares | |
dc.subject | Caranguejo-uçá. Litoral Paranaense. Tecidos. Contaminação Química. | |
dc.subject.capes | Ciências Ambientais | |
dc.title | Biomarcadores ante diferentes concentrações de elementos-traço em Ucides cordatus | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Gabriel Antonio do Rosário Gonçalves (Versão Final).pdf
- Tamanho:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: