LANÇAMENTO DE FOGUETES - UMA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA
dc.contributor.advisor | ZANATTA, Shalimar Calegari | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1110095948611350 | |
dc.contributor.author | TORGAN, Demétrio Aquino | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3452016248318562 | |
dc.contributor.referee1 | Shalimar Calegari Zanatta | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1110095948611350 | |
dc.contributor.referee2 | Michel Corci Batista | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568162557688883 | |
dc.contributor.referee3 | Marcia Regina Royer | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7072099675401478 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T18:04:53Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T18:04:53Z | |
dc.date.issued | 2019/11/27 | |
dc.description.abstract | Nesta pesquisa foi analisado como evoluiu a aprendizagem de alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental em uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) que foi planejada, desenvolvida e aplicada em torno do experimento de lançamento de foguetes construídos com garrafas PET. Utilizou-se como referencial teórico a Teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel, com metodologia de investigação que se enquadra numa abordagem do tipo qualitativa, e fundamentada na experimentação em sala de aula. A coleta dos dados permitiu avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema em questão com profundidade, e a partir de uma análise de comparação entre os mapas conceituais elaborados pelos alunos ao início e final da unidade de ensino, foi possível observar a evolução na quantidade de conceitos utilizados pelo aluno, nos níveis hierárquicos dos mapas conceituais, na quantidade de ligações e exemplos utilizados. Isso possibilitou evidenciarmos uma evolução na representação dos conceitos, nas relações conceituais e na dependência de significados entre os conceitos físicos envolvidos no experimento de lançamento de foguete PET. Os resultados nos permitiram concluir que existem evidências de que o experimento de lançamento de foguete PET é uma atividade potencialmente significativa ao ensino de conceitos Físicos relacionados ao currículo do oitavo ano do Ensino Fundamental e que pode trazer novas possibilidades para o Ensino de Física, motivando novas formas criativas de aprendizagem, incentivando a evolução conceitual dos alunos e aprimoramento da linguagem matemática utilizada na resolução de problemas. | |
dc.description.resumo | This research analyzed how the learning of eighth graders students evolves in a Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) which was designed, developed and applied around the PET bottle rocket launch experiment. The theoretical framework used was David P. Ausubel's Theory of Meaningful Learning, with a research methodology that fits into a qualitative approach, based on classroom experimentation. The data collection allowed to evaluate the students previous knowledge about the subject in depth, and from a comparison analysis between the concept maps elaborated by the students at the beginning and the end of the teaching unit, it was possible to observe the evolution in the quantity concepts used by the student, the hierarchical levels of the concept maps, the number of links and examples used. This made it possible to evidence an evolution in the representation of concepts, conceptual relationships and dependence on meanings between the physical concepts involved in the PET rocket launch experiment. The results allowed us to conclude that there is evidence that the PET rocket launch experiment is a potentially significant activity in the teaching of physical concepts related to the eighth grade curriculum and may bring new possibilities for physics education, motivating new ones. creative forms of learning, encouraging students' conceptual evolution and improvement of the mathematical language used in problem solving. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unespar.edu.br/handle/123456789/722 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Estadual do Paraná | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | UNESPAR campus de Paranavaí | |
dc.publisher.initials | PPIFOR | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar | |
dc.subject | Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), Aprendizagem Significativa, Ensino de Física. | |
dc.subject.capes | Ensino | |
dc.title | LANÇAMENTO DE FOGUETES - UMA UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DEMETRIO AQUINO TORGAN.pdf
- Tamanho:
- 4.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: